Jump to content

Publicaciones recomendadas

Publicado

Bueno pues debido a como se están poniendo las cosas en la carretera y la implantación por parte de la DGT de más de 100 radares nuevos en toda España, abro este post para proponer un listdo personal de radares que hallamos visto por la carretera, o sepamos de su existencia, si colaboramos todos, podriamos elaborar una lista autentica y no las que hay por ahí en internet, que aunque pongan que estan actualizadas no me creo ni la mitád, intedtad dar la información exacta y suficiente de donde están situados.

 

En mi provincia (Toledo) solo me ee topado con 2 (al menos por donde yo voy y lo que dice el chismecito ANTIRADAR)

 

El primero:

 

-TOLEDO CAPITAL, EN LA RONDA, en sentido Toledo pasando la salida de la AV. DE PORTUGAL

-TOLEDO, N-301 dirección madrid, entre Corral de Almaguer y Villatobas,justo antes de la pendiente desdendente que hace el puente que cruza la AP-36 (Parece un transformador de luz)

 

Intentaré fijarme más y daros mas información de mis radares.

Espero que esta lista se engorde por el bien de nuestros puntos...

 

:crying_anim: :lol2::lol2:

 

UN SALUDO, GRACIAS


Publicado

Yo no es por jod** el post pero si quieres una lista de radares mirate esto, ahi los tienes toos, y disponibles paa tu GPS/PDA, venga, S2.

 

http://www.todoradares.com/

http://www.todo-poi.es/

http://www.pdis.es/principal.php

http://www.puntodeinteres.es/

http://geo.ya.com/pejesaya/

 

Ahi tienes algunos:

 

M-300 Km8.8

 

--------------------------------------------------------------------------------

M-513 km12.2

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Toledo N-403 Km12,4

 

--------------------------------------------------------------------------------

Toledo A-5 KM56,0

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Toledo N-301 KM83,5

 

--------------------------------------------------------------------------------

Guadalajara N-320 km 262,05

 

--------------------------------------------------------------------------------

Guadalajara CM-101 KM4,8

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Cuenca A-31 Km 11,60

 

--------------------------------------------------------------------------------

Cuenca N-310 Km 191,4

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Cuenca N-320 Km92

 

--------------------------------------------------------------------------------

Ciudad Real A-4 Km 219,6

 

--------------------------------------------------------------------------------

Ciudad Real N-430 Km 404,8

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ciudad Real N-401 km150,2

 

--------------------------------------------------------------------------------

Ciudad Real CM-4124 km 19,7

 

--------------------------------------------------------------------------------

Caceres EX-119 Km 2,8

 

Caceres EX-203 km 22,25

 

--------------------------------------------------------------------------------

Badajoz N-432 km 111,65

 

--------------------------------------------------------------------------------

Badajoz N-435 Km68,5

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Badajoz N-630 Km636.1

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Huesca N-123 km 3,3

 

--------------------------------------------------------------------------------

Huesca N-330 Km629

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Teruel A-23 Km 88,6

 

--------------------------------------------------------------------------------

Teruel N-232 Km 170,1

 

--------------------------------------------------------------------------------

>Teruel N-234 Km 75,6

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Cordoba N-432 Km 280

 

--------------------------------------------------------------------------------

Cordoba N-443 Km5,5

 

--------------------------------------------------------------------------------

; >Huelva A-497 km 11,89

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Pontevedra VG 4.1 km6.8

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Palencia A-67 7,15

 

--------------------------------------------------------------------------------

Palencia N-611 km88.62

 

--------------------------------------------------------------------------------

Burgos N-120 Km 67.68

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Soria N-234 Km380,2

 

--------------------------------------------------------------------------------

Segovia AP-6 Km 56.2

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Avila N-403 Km 89.4

 

--------------------------------------------------------------------------------

Avila N-501 Km 46.8

 

--------------------------------------------------------------------------------

Salamanca A-62 Km 207.1

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Y aqui tienes el resto:

 

http://www.puntodeinteres.es/modules.php?n...le=reciborfijos

 

Y como toque de humor:

 

 

post-8364-1175258902.jpg

Publicado

El enlace no va, aqui los tienes, a ver si salen que son una porrada de ellos:

 

Nº Fecha Enviado por Descripción Ciudad Carretera Km sentido Km/h Tipo Longitud Latitud

R958-004 19-03-2007 eoxxeo Después de la curva A-92 256.3 GRANADA 100 CASETA -3.49750 37.23541

R95s-008 10-07-2005 1600VTS Avda Kansas 50 -5.97041 37.39362

R95S-011 20-03-2006 JAAMJB A-92 5,5 SEVILLA 100 CASETA -5.88259 37.37189

R953-008 22-03-2007 Criss Cuesta Riogordillo A-316 65,7 JAEN 100 CASETA -3.85753 37.78143

R983-017 25-03-2007 ferviva Frente Plaza Toros VALLADOLID Paseo Zorrilla 50 POSTER -4.73843 41.63889

R921-004 11-03-2007 MG Fresno de la F. A-1 126 MADRID 100 CASETA -3.65080 41.40220

R921-002 01-03-2007 FODEPORCOS/Roberfa88 N-VI 71.5 MADRID 120 POSTER -4.282138 40.74733

R96-036 29-03-2007 SV Xátiva CV-610 1,5 GANDIA 80 CASETA -0.49438 38.99118

R925-005 29-03-2007 Abdesigners A-4 41,4 TOLEDO 100 CASETA -3.64494 40.068734

R967-005 29-03-2007 Koala A-30 49,2 MURCIA 120 CASETA -1.673325 38.595778

R920-005 29-03-2007 Hoyesto N-110 260 PLASENCIA 90 POSTER -4.73420 40.64402

R967-004 29-03-2007 Ronmirian N-332 322.9 ACARES 90 CASETA -2.18452 38.88368

R967-003 29-03-2007 Ronmirian N-332 315,9 ALBACETE 90 CASETA -2.22975 38.84630

R975-004 29-03-2007 Fjarabo N-122 132 SORIA 100 -2.21649 41.77931

R969-003 29-03-2007 jpfnova N-420 431,8 90 -2.15275 40.03636

R96-040 30-12-2006 Tropico Campomar N-332 41.7 CARTAGENA 70 CASETA -0.75015 37.90936

R96-039 30-12-2006 Tropico Campomar N-332 41,7 ALICANTE 70 CASETA -0.75015 37.90928

R950-002 29-12-2005 JAAMJB 35,5GHz A-7 468,7 MALAGA 120 PORTICO -2.25510 36.86263

R950-001 29-12-2005 JAAMJB 35,5GHz A-7 450,9 BCN 120 PORTICO -2.42317 36.89272

R96-037 27-03-2007 SV Salida Tunel A-7 680 MURCIA 80 CASETA -0.44855 38.40280

R96-035 15-02-2007 TheOne/SV Orihuela N-340 694 MURCIA 80 CASETA -0.91138 38.15411

R96-012 19-01-2006 QSCOGR1/SV ENTRADA TUNEL A-7 682 VALENCIA 80 CASETA -0.44855 38.40253

R96-013 19-01-2006 QSCOGR/SV ENTRADA TUNEL, A-7 680 ALICANTE 80 CASETA -0.43228 38.41428

R96-031 11-02-2007 SV Municipio Albadia CV-60 8.2 OLLERIA 100 CASETA -0.48515 38.89396

R96-033 15-02-2007 Vimoro/SV Villajoyosa N-332 141 VALENCIA 100 CASETA -0.20095 38.52738

R96-032 15-02-2007 Vimoro/SV Villajoyosa N-332 141 ALICANTE 100 CASETA -0.20160 38.52716

R96-002 10-11-2005 LETALWINGS/SV SALIDA AEROPUERTO ALICANTE A-70 23,7 ALICANTE 120 PORTICO -0.58833 38.30605

R96-001 10-11-2005 LETALWINGS/SV SALIDA ELXE-CRIVILLE A-7 718 MURCIA 120 PORTICO -0.75583 38.26078

R968-002 10-11-2005 LETALWINGS/SV CABEZO DE TORRES A-7 764,2 MURCIA 120 PORTICO -1.11768 38.05403

R968-001 10-11-2005 LETALWINGS/SV MOLINA DE SEGURA A-7 758,8 ALICANTE 80 PORTICO -1.16477 38.02349

R96-037a 27-03-2007 SV AVISO RADAR A-7 680 ALICANTE 80 CASETA -0.43656 38.41156

R91-048 27-03-2007 loreng M-608 38,20 Collado de V, 90 CASETA -3.97727 40.66704

R950-004 19-03-2007 GranMark/abderaman Vera A-1200 4.4 70 CASETA -1.85398 37.23767

R975-003 25-03-2007 JMCarden Gran Recta N-111 236.6 SORIA 90 CASETA -2.45260 41.84412

R950-006 25-03-2007 Elbixillo N340a 471,95 ALMERIA 100 CASETA -2.38302 37.06456

R958-005 22-03-2007 Azamar/eoxxeo A-92N 305,3 LORCA 120 CASETA -3.05653 37.37998

R927-004 25-03-2007 Janfri EX-109 19,90 CACERES 90 CASETA -6.47602 39.90564

R927-003 25-03-2007 Janfri EX-108 90,75 CACERES 90 CASETA -6.54953 39.99962

R978-002 25-03-2007 JuanMax N-234 119,7 VELENCIA 80 POSTER -1.11714 40.33348

R95s-007 10-07-2005 1600VTS SEVILLA Avda. Torneo 50 POSTER -5.99292 37.40731

R979-001 19-03-2007 PATRIAFH CL-615 3.9 PALENCIA 100 CASETA -4.55940 42.06790

R979-003 26-12-2005 KP/SV A-62 77 VALLADOLID 120 PORTICO -4.42390 41.98816

R979-002 23-11-2005 SV/KP A-62 57 BURGOS 120 PORTICO -4.21750 42.07106

R957-006 25-03-2007 Crisjapa A-4 409 SEVILLA 100 CASETA -4.79499 37.82614

R983-012 14-01-2007 Ferviva VALLADOLID VA-12 / N-601 VALLADOLID 100 POSTER -4.72257 41.59428

R925-003 13-01-2007 jlenriquez Antes Hotel Beatriz Toledo TO-20 1.4 AVILA 90 CASETA -4.03168 39.88465

R941-013 21-01-2007 Noisy Briones N-232 441,8 Briones 80 POSTER -2.77733 42.53820

R958-003 22-01-2007 SitoGr/rmmuro A-44 132,8 GRANADA 100 CASETA -3.60886 37.13417

R950-005 25-03-2007 Elbixillo A-7 405,4 ALMERIA 120 CASETA -2.84141 36.76837

R91-047 25-03-2007 Luisito_vr6 M404 0,8 90 CASETA -4.00817 40.27257

R958-006 22-03-2007 eoxxeo GR-3303 9,8 Churriana 80 CASETA -3.63715 37.15992

R958-007 22-03-2007 eoxxeo Salida Pueblo Pinos del Puente N-432 422,9 GRANADA 80 CASETA -3.73935 37.24361

R957-003 11-02-2007 MarcosViolin/Crisjapa A-4 415 Cordoba 90 CASETA -4.82158 37.77610

R957-005 22-03-2007 Docc A-431 29,6 POSADAS 90 CASETA -5.09746 37.80649

R959-005 22-03-2007 Westair A-497 3.11 HUELVA 100 CASETA -6.99008 37.26920

R959-004 22-03-2007 Westair A-497 2.6 P.Humbria 100 CASETA -6.98424 37.27148

R976-020 22-03-2007 Rafavel Logares N-330 456.3 VALENCIA 100 POSTER -1.17550 41.39340

R956-007 22-03-2007 Rocio43 A-7 118,5 CADIZ 100 CASETA -5.38095 36.20979

R93-078 06-03-2007 xony Navas C-16 Berga 100 CASETA 1.88094 41.90985

R947-008 18-03-2007 AtaKa C/Islas Baleares BURGOS 50 CASETA -3.69132 42.35800

R972-023 06-03-2007 Beaver La Pera C-66 16.5 Girona 90 CASETA 2.99830 42.01068

R95s-006 10-07-2005 1600VTS Puente V CENTENARIO CADIZ 60 PORTICO -6.00185 37.35607

R95s-005 10-07-2005 1600VTS Puente V CENTENARIO HUELVA 60 PORTICO -5.98589 37.34279

R95s-004 10-07-2005 1600VTS Puente V CENTENARIO CADIZ 60 PORTICO -5.98684 37.34355

R95s-003 10-07-2005 1600VTS Puente V CENTENARIO HUELVA 60 PORTICO -5.99133 37.34719

R95s-002 10-07-2005 1600VTS Puente V CENTENARIO CADIZ 60 PORTICO -5.99595 37.35109

R95s-001 10-07-2005 1600VTS Puente V CENTENARIO HUELVA 60 PORTICO -5.99664 37.35185

R95S-017 14-03-2007 1600VTS SEVILLA A-49 0,5 SEVILLA 80 PORTICO -6.03393 37.38760

R95S-012 25-01-2006 JuanFete A-92 83.8 SEVILLA 80 CASETA -5.09285 37.22940

R980-003 25-02-2007 Juanjo/jmichelant/rr/SV Cerecinos del C N-VI 245,9 MADRID 120 CASETA -5.50730 41.91275

R943-011 02-04-2006 BASAJAUN N-I 446 DONOSTI 80 PORTICO -2.02933 43.21295

R943-010 01-04-2006 BASAJAUN N-I 446 PAMPLONA 80 PORTICO -2.02933 43.21280

R943-009 01-04-2006 BASAJAUN A-8 17 IRUN 120 PORTICO -1.93758 43.31069

R943-008 01-04-2006 BASAJAUN A-8 16,6 BILBO 120 PORTICO -1.93436 43.31055

R981-010 19-03-2007 Li3 Después de Texeiro N-634 695.5 SANTIAGO 50 CASETA -8.29010 42.98867

R91-022 30-11-2007 JAAMJB/SV VALDELATAS M-607 15,5 Creciente 100 PORTICO -3.69417 40.53639

R941-016 17-03-2007 Elpeso16 Pendiente Instalar Calahorra AP-68 175,9 LOGROÑO 120 PORTICO -1.97604 42.29837

R941-015 17-03-2007 Novato1 Altura de Haro AP-68 86.1 LOGROÑO 120 PORTICO -2.87997 42.56963

R983-016 16-03-2007 Duwy/PatriciaFH Museo de la Ciencia VALLADOLID 50 POSTER -4.746560 41.637791

R974-004 16-03-2007 Lucasc A-23 566,2 HUESCA 120 PORTICO -0.44943 42.11143

R988-006 16-03-2007 SV OU-540 6.5 100 CASETA -7.89676 42.28730

R988-005 16-03-2007 sv Antes Gasolinera N-525 242 80 CASETA -7.85478 42.36820

R98-017a 28-12-2006 Terminose/SV Marca Tunel AS-17 34,3 GIJON 80 POSTER -5.70940 43.34200

R98-017 01-01-2007 Terminose/SV Salida Tunel Riaño 1 (750mt) AS-17 34,3 GIJON 80 POSTER -5.71645 43.34720

R98-021 16-03-2007 Terminose/SV AS-17 42.3 GIJON 80 POSTER -5.68016 43.29725

R98-019 10-01-2007 Terminose/SV AS-17 37.0 LANGREO 60 POSTER -5.71380 43.32860

R98-020 06-03-2007 Terminose/SV AS-17 38,7 GIJON 60 POSTER -5.71210 43.31720

R98-018a 23-12-2006 Terminose/sv Marca E.Tunel Riaño 2 AS-17 35,4 LANGREO 80 POSTER -5.7145 43.3455

R98-018 28-12-2006 Terminose/SV Salida Tunel Riaño2 AS-17 35,4 LANGREO 80 POSTER -5.70730 43.34046

R98-016 28-12-2006 Terminose/SV AS-17 33,7 LANGREO 80 POSTER -5.72055 43.35023

R98-015 28-12-2006 Terminose/SV AS-17 30,5 LANGREO 80 POSTER -5.72820 43.37550

R98-014 23-12-2006 Terminose/SV AS-17 27,9 GIJON 70 POSTER -5.75050 43.39046

R98-013 23-12-2006 Terminose/SV AVILES N-632 100 A CORUÑA 80 CASERA -5.94283 43.55406

R98-012 23-12-2006 Kamelot/Terminose/SV AVILES N-632 98,7 GIJON 80 CASETA -5.92908 43.54420

R98-011 23-12-2006 Terminose/SV A-8 403,5 OVIEDO 120 CASETA -5.82883 43.52870

R98-010 23-12-2006 Terminose/SV A-8 403 A CORUÑA 120 CASETA -5.82533 43.5260

R98-009 23-12-2006 Terminose/SV A-8 393,15 OVIEDO 120 CASETA -5.72985 43.51530

R98-008 11-12-2006 Terminose/SV A-8 392,2 GIJON 120 CABINA -5.71935 43.51825

R98-005 05-12-2006 Mamafer/SV A-66 21,4 OVIEDO 120 PORTICO -5.80136 43.41651

R98-006 05-12-2006 Mamafer/Saxote/SV A-66 14,3 OVIEDO 120 PORTICO -5.79030 43.47788

R98-007 05-12-2006 Mamafer/SV A-66 13,4 GIJON 120 PORTICO -5.78960 43.48555

R98-004 05-12-2006 Terminose/SV A-66 24,4 OVIEDO 120 CABINA -5.80478 43.39213

R98-003 05-12-2006 Terminose/Hermanito/SV A-66 29 GIJON 120 CASETA -5.82826 43.35553

R98-002 01-06-2006 Hermanito/SV Salida Tunel (300mt) A-66 30.2 LEON 80 CASETA -5.83909 43.34958

R98-001 22-01-2006 Terminose/SV A-66 35,2 OVIEDO 90 CASETA -5.87198 43.32270

R923-005 16-03-2007 ElNando A-62 233,6 VALLADOLID 120 PORTICO -5.61467 41.00183

R987-009 25-02-2007 Carlos64 A-66 146,5 Benavente 120 CASETA -5.62150 42.54810

R987-007 18-02-2007 Carlos64/SV Santovenia B. A-66 146,6 LEON 120 CASETA -5.62081 42.54791

R980-005 11-03-2007 Juzquiano/SV A-52 14,8 BENAVENTE 120 CASETA -5.84508 42.02300

R980-004 11-03-2007 juzquiano/SV Antes del Tunel A-52 99 BENAVENTE 100 CASETA -6.82685 42.03298

R920-003 25-01-2006 DAVIZITO A-6 69.98 Madrid 120 CASETA -4.29647 40.74398

R982-010 20-02-2007 Rantanplan_bjw Sargadelos N-642 48,2 VIVEIRO 50 CASETA -7.39036 43.67395

R93-079 11-03-2007 lucky_punto C-15 24,2 IGUALADA 90 CASETA 1.69118 41.41911

R947-007 11-03-2007 jmpmri Entrada Burgos A-1 BURGOS 100 PORTICO -3.70255 42.30505

R91-034 03-01-2006 JAAMJB/SV Después del Tunel Puerto de la Somsierra A-1 94 BURGOS 100 CASETA -3.58305 41.14671

R977-011 11-11-2005 DANILOVIC VANDELLOS N-340 VALENCIA 80 CASETA 0.88015 40.96925

R968-011 10-02-2007 ABdesigners Parque Empresarial Polari C-3319 17 100 CASETA -0.93755 37.81565

R926-003 25-02-2007 Alfonsos1971 Puerto Lapice N-420 Ciudad Real 90 CASETA -3.47671 39.31168

R93-068 22-10-2006 SV C1413a 2,4 Rubi 80 CASETA 2.0015 41.43533

R976-006 01-12-2005 BARNA/SV BASE AEREA A-2/E90 309,1 ZARAGOZA 120 PORTICO -1.00645 41.62571

R95S-016 08-03-2007 1600VTS Sevilla A-92 SVQ 100 PORTICO -5.93198 37.38614

R924-004 08-03-2007 atp N-432 9 ZAFRA 100 CASETA -6.891330 38.81130

R95S-014 04-02-2007 SEMASO Antes Salida Utrera A-92 29,15 Sevilla 120 CASETA -5.66389 37.27405

R972-015 15-10-2006 Beaver FIGUERES N-II 752 Girona 80 CASETA 2.98363 42.24287

R982-008 02-01-2007 EL_CLASICO/Osodrogui Abadin N-634 614 CORUÑA 80 CASETA -7.56880 43.33170

R973-010 15-11-2006 Jonuma Adrall N-260 232,2 ANDORRA 90 CASETA 1.40421 42.32951

R973-009 15-11-2006 Jonuma ORGANYA C-14 161,3 Lleida 90 CASETA 1.32766 42.20470

R924-003 06-03-2007 NOGAL EX-206 93 Don Benito 100 CASETA -5.90886 38.96040

R983-015 25-02-2007 AGASSI Pº Isabel la Católica VALLADOLID 50 POSTER -4.731638 41.657743

R987-008 25-02-2007 Carlos64 LEON LE-20 309 LEON 80 POSTER -5.62277 42.58795

R947-006 20-02-2007 Kesito Despues del tunel Pancorbo N-I MIRANDA 70 CASETA -3.10411 42.63908

R947-005 25-02-2007 AGASSI C/Del Cementerio BURGOS 50 CASETA -3.69633 42.357236

R96-034 15-02-2007 TheOne Orihuela N-340 687,6 ALICANTE 80 CASETA -0.93913 38.09943

R968-012 25-02-2007 Tropico/Fitosso A-30 19,4 CARTAGENA 100 CASETA -0.94840 37.62061

R982-005 21-07-2006 petacacas76/SV N-VI 506,5 A Coruña 60 CASETA -7.58456 43.04473

R953-007 15-02-2007 karlosR/JCC Cambio de rasante A-44 76.4 JAEN 120 CASETA -3.63507 37.54138

R956-006 01-03-2007 1600VTS/JCC Salida Tunel A-381 JEREZ 80 CASETA -5.79310 36.47016

R987-006 13-02-2007 Carlos64 Leon LE-20 309 Virgen del Camino 80 POSTER -5.62277 42.58815

R968-013 25-02-2007 Fitosso MU-312 C.de Palos 80 CASETA -0.72375 37.62637

R925-004 25-02-2007 Smirry/Plutonn Los Yebenes N-401 110 TOLEDO 100 CASETA -3.85200 39.59223

R976-019 10-02-2007 RaulM21/Stresaos Zaragoza A-23 Zaragoza 70 PORTICO -0.869992 41.694246

R953-006 15-02-2007 Chupito./Evans. A-302 11 JAEN 90 CASETA -3.77583 38.02410

R95S-015 11-02-2007 Ioncal/Anónimo Confirmar coordenadas A-4 529,5 MADRID 120 CASETA -5.87370 37.43242

R956-004 24-01-2007 Vertelex N-340 71.2 ALGECIRAS 80 CASETA -5.70885 36.106922

R982-009 15-02-2007 Li3 N-540 OURENSE 60 CASETA -7.76970 42.70838

R972-021 20-12-2006 snake23/SV Circunvalación N-II 718,3 BARCELONA 80 CASETA 2.84806 41.99126

R91-046 13-01-2007 Jodeporcas 2 km antes Rio Cofio M-505 AVILA 90 CASETA -4.26105 40.55852

R986-002 29-10-2006 pepecaro/SV Avd.Beraimar,Tunel VIGO PONTEVEDRA 50 CASETA -8.72936 42.23815

R957-004 13-02-2007 Mawwal A-45 52.1 Cordoba 120 CASETA -4.54500 37.43378

R956-005 13-02-2007 Shiquilin El Cuervo N-IV 603 Jerez 80 CASETA -6.066611 36.83320

R95-007 10-01-2007 NAKYBOO Antequera A-45 127.1 100 CASETA -4.49619 37.04020

R988-004 SV A-52 254,1 Benavente 120 CASETA -8.14306 42.30276

R988-003 08-01-07 eljesus/SV A-52 163 Benavente 120 CASETA -7.45696 41.91997

R986-015 14-01-2007 MobyDick/SV A-52 305.5 VIGO 100 CASETA -8.61525 42.16760

R986-012 23-12-2006 MobyDick/SV A-55 16 TUI 120 CASETA -8.62580 42.15783

R968-010 04-02-2007 Gonzalo C-3211 593.5 Aguilas 100 CASETA -1.62887 37.52884

R986-017 28-01-2007 PuenteB/SV PO-531 7,9 Villagarcia 60 CASETA -8.65235 42.49840

R981-009 06-02-2007 Gus/SV Ria de Arousa VRG1.1 20 80 CASETA -8.83251 42.67383

R981-008 06-02-2007 Gus/SV Fuerte Pendiente VRG1.1 5,5 80 CASETA -8.71683 42.72755

R981-007 06-02-2007 gus/SV VRG1.1 0,6 80 CASETA -8.66625 42.72965

R981-002 14-01-2007 Gus/Sv Al final Carril Lentos VGR1.1 27.5 BOIRO 100 CASETA -8.90226 42.65071

R981-004 08-01-2007 Puenteb/SV Esclavitude N-550 77,1 Pontevedra 50 CASETA -8.64930 42.78693

R986-003 26-12-2005 Rojofuego/yopegaso/SV VIGO AP-9 2,8 VIGO 100 CASETA -8.69576 42.247083

R986-013 30-12-2006 MobyDick/SV Playa del Samil VIGO 50 CASETA -8.77483 42.20946

R983-013 22-01-2007 Fervisa/Kewo Bajada Fuensaldaña VALLADOLID VA-900 VALLADOLID 50 POSTER -4.73649 41.67046

R96-030 04-02-2007 Serinse/SV Benifaio CV-50 14.8 80 CASETA -0.38995 39.10990

R986-007 05-11-2006 SV C/Camino Pousa Matamá Matamá 50 CASETA -8.71825 42.19680

R95S-013 04-02-2007 Hadok A-92 125.5 Sevilla 100 CASETA -4.77630 37.18185

R941-014 04-02-2007 Mil Hervias N-120 38.9 St.Domingo 90 -2.87553 42.44047

R956-003 08-01-2007 Vertelex TARIFA N-340 85.4 ALGECIRAS 60 CASETA -5.591732 36.024763

R96-024 01-01-2007 Vicente Barranco del Rubio A-3 292 VALENCIA 120 PORTICO -1.05945 39.48240

R96-025 07-01-2007 Keter/SV Valencia V-30 8,2 PUERTO 100 CASETA -0.42155 39.46638

R96-026 10-01-2007 SentoBoro/SV AP-7 356,6 VALENCIA 120 CASETA 0.416683 40.46968

R96-027 26-01-2007 Isabel18/SV Xeraco N-332 232,2 VALENCIA 80 CASETA -0.2227 39.04105

R947-004 22-01-2007 EL_CLASICO Puerto del Cabrio CL-629 87 90 POSTER -3.40711 43.09583

R947-003 01-02-2007 GTI/EL_Clasico Villasana de Mena CL-629 99 Villasana 100 POSTER -3.27656 43.09691

R96-029 29-01-2007 SV Alzira CV-510 3,4 80 CASETA -0.39503 39.16245

R96-028 29-01-2007 SV N-238 5 UlldeCona 90 CASETA 0.44931 40.52275

R983-014 26-01-2007 Fervisa Garcia Morato VALLADOLID 50 POSTER -4.73253 41.64280

R977-022 28-01-2007 SV Antes de la Gasolinera TP-2031 4.8 Vila-Rodona 80 CASETA 1.27121 41.15756

R977-020 25-11-2006 Curro1/SV Tarragona A-7 1162 Valencia 100 CASETA 1.24146 41.12710

R93-041 17-11-2005 HOMI/SV ST,MIQUEL DE OLERDERLA C-15 11,6 90 CASETA 1.71876 41.32298

R93-057 16-12-2005 HOMI/SV VILAFRANCA DEL P. N-340 1208 BCN 100 CASETA 1.6662 41.33305

R977-013 08-12-2005 LLUIS4X4/SV Arboç N-340 1200 TARRAGONA 70 CASETA 1.60850 41.27116

R977-019 25-11-2006 Curro1/SV Tarragona A-7 1161 BCN 100 CASETA 1.22998 41.12890

R977-004 21-06-2005 SV TII 12 REUS 100 CASETA 1.19040 41.13108

R976-002 07-09-08 SV La almunia de Doña Godina A-2 273 MADRID 120 PORTICO -1.36330 41.48975

R972-017 24-10-2006 Secure400/SV Hostalric C-35 69,9 80 CASETA 2.63133 41.74751

R923-002 30-12-2006 PATRIAFM Antes desvio La Maya N-630 374 SALAMANCA 100 PORTICO -5.62100 40.68289

R923-003 30-12-2006 PATRIAFM Antes de Beleña N-630 365 BEJAR 100 POSTER -5.62938 40.75650

R923-004 08-01-2007 avr-3 Antes Carbajo Sagrada SALAMANCA SA-20 93.5 MADRID 80 POSTER -5.66110 40.94185

R986-016 24-01-2007 Apolo7 VRG4.1 23.5 Grobe 100 CASETA -8.86361 42.44221

R949-003 23-01-2007 Osantamaria N-320 310.8 GUADALAJARA 80 CASETA -3.38980 40.68828

R95-008 14-01-2007 Galle/NAKYBOO Alora A-357 39 Malaga 100 CASETA -4.74040 36.77438

R968-008 10-01-2007 Valentino Antes del Tunel Lorca A-7 MURCIA 80 CASETA -1.70730 37.67474

R972-011 29-11-2005 MOORTJE/SV C-31 366 FRANCIA 90 CASETA 3.06746 42.13896

R91-025 01-12-2005 JAMMJB/SV Torrejon de la Cal. A-42 27,3 MADRID 120 PORTICO -3.796133 40.19386

R91-023 01-12-2005 O2PR/SV Cerro los Angeles GETAFE A-4/E-5 12,3 CORDOBA 100 PORTICO -3.69218 40.31590

R972-022 14-01-2007 SV S.Coloma Farners C-63 21,2 90 CASETA 2.70188 41.83843

R950-003 10-01-2007 Mihe A-92 391,5 ALMERIA 100 CASETA -2.41756 36.89804

R941-012 08-01-2007 noisy Nalda N-111 316.7 Ambos 70 POSTER -2.50516 42.33636

R983-011 28-12-2006 Kewo VALLADOLID V-20 7 SEGOVIA 80 POSTER -4.70222 41.63658

R972-004 08-08-2005 MILOR/SV PONT DE MOLINS N-II 761 FRANCIA 80 CASETA 2.93533 42.30830

R953-003 26-12-2005 KP A4-E5 250 MADRID 80 CASETA -3.50682 38.38722

R95-002 01-04-2006 Larras A-7 164,2 CADIZ 100 CASETA -5.05944 36.45615

R959-003 08-01-2007 anonimo Matalascañas A-483 38 90 CASETA -6.54885 37.04487

R973-002 21-06-2005 SV A-2 510 LLEIDA 100 CASETA 1.16694 41.65720

R972-019 24-11-2006 MIP100/MIRAFIORI/SV N-II 736.5 BCN 100 CASETA 2.90329 42.13165

R941-010 08-11-2006 2220 AVD. Madrid LOGROÑO 50 -2.45150 42.44316

R968-007 04-01-2007 Noroeste C-415 13 100 CASETA -1.37908 38.01561

R91-045 03-01-2007 NISMO Puerto Galapagar M-505 MADRID 80 CASETA -3.96297 40.55628

