Jump to content

Publicaciones recomendadas

Publicado (editado)

bueno, pues esta mañana temprano que no habia mucho trafico -temprano, temprano- me he conectado el vag y he empezado a hacer logs. hare mas, pues hay varias cosas que quiero ver, pero he empezado por el cauda y el par

 

viendose con el vagscope y a lo mejor no muy claro, pues al tener que reducir calidad para que no haya problemas con la capacidad permitida pierde...

 

la del cauda (log completo):

 

post-162-0-37638300-1312967005.jpg

 

y el pico:

post-162-0-98732000-1312967725.jpg

 

los colores y las curvas son el rojo las revoluciones, el verde el caudal, el amarillo/blanco el acelerador 100%=a tope y el ultimo, lila, la ignicion, que no tengo claro cual han de ser los valores en los que se mueva.

 

el cauda parece que va perfectamente, si alguien ve algo anomalo que lo diga, pero vamos el pico mas alto no ha sido ese que marca el grafico(162,31), viendo el log en modo texto, ha sido 162,86 a 5920 rpm un poco mas, lo que segun el factor (0.80) viene a dar unos.... 203,57 cv¡¡¡¡ no esta nada mal, no?

 

escucho comentarios y pongo el de par tambien a continuación.

Editado por Hoplita

Publicado

y aqui el de par:

 

bastante mas sencillo:

 

post-162-0-20140900-1312968639.jpg

 

y el pico, lo mas interesante:

 

post-162-0-35132900-1312968659.jpg

 

da el valor maximo 290,1 nm a 3320 una pasada no? hay que corregir valores? el 190 que tuve la casa lo anunciaba con 240 de par y este esta marcando .... 290 a 3320 rpm¡¡¡¡ que pason...

 

segun estas medidas 203 cv y 290 de par maximo.

 

el cauda desde luego esta bien

ahora a mirar turbo esta tarde.

 

salu2

Publicado

no te guies con el vagcom para sacar el caballaje por que no es nada exacto es aproximado...el cauda como abras visto esta bien,son valores normales...lo del par nunca he llegado a mirarlo en mi coche con el vagcom ,pero audi para el s3 creo que declara 270nm el tuyo casi seguro que tiene el mismo...cuando tengas el log del turbo pues hay veremos a cuanto sopla,sobre todo fijate bien en lo que demanda el coche y luego lo que entrega,que aparece una fila al lado de la otra y la buena es lo que entrega el coche,no lo que le demanda...pero vamos que en principio a falta de los datos de soplado lo veo todo bien..asi que entre esto y que ya cambiaste la sonda lambda,creo que consume lo que le toca mas o menos...como te he dicho otras veces yo en epoca de uso mixto llevaba entre 12 y 13 de media en el fis conduciendo normal y usando tempomat en carretera,pero mi s3 lleva 6 velocidades,si el tuyo es de 5 lo normal es que en mixto tengas algo mas alta la media...eso si ,en ciudad iremos a la par,ya que la s..ta en ciudad no es normal gastarla(si se conduce a la velocidad que toca)...

Publicado

Si, eso estoy viendo... en tiempos me acuerdo que subí en un s3 de un forero 210 reprogramado a xxxx y tiraba... pero menos que este -se que suena raro, pero asi es- vamos a ver el log del turbo esta tarde y a ver si hay suerte y esta bien -miedo me da mirar el turbo....-

 

seguimos con las pruebas

 

salu2

Publicado

aqui esta el del turbo con un vaiven, pues al incorporarme a la autovia habia trafico y de ahi esa bajada que se aprecia -decir que mi hijo era el que llevaba el portatil con el vag-

 

post-162-0-12004600-1312983428.jpg

 

aqui pongo el log en modo texto, parece estar todo ok, salvo porque sopla mucho no??? esos valores los veo muy altos

Wednesday,10,August,2011,15:00:49:36838,VCDS Version: Release 10.6.2,Data version: 20101123

06A 906 032 R,,1.8L R4/5VT 0004,

 

,Group A:,'115,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running

,,Engine Speed,Engine Load,Charge Pressure,Charge Pressure,,,,,,,,,,

,TIME,,,(specified Value),(actual Value),TIME,,,,,TIME,,,,

Marker,STAMP, /min, %, mbar, mbar,STAMP,,,,,STAMP,,,,

,0.01,2120,25.6,1250.0,1060.0,,,,,,,,,,

,0.30,2160,78.9,1520.0,1090.0,,,,,,,,,,

,0.60,2240,101.5,1890.0,1180.0,,,,,,,,,,

,2.11,2680,155.6,1820.0,1720.0,,,,,,,,,,

,2.40,2800,160.9,1810.0,1800.0,,,,,,,,,,

,2.70,2880,165.4,1780.0,1850.0,,,,,,,,,,

,3.00,3000,169.2,1770.0,1910.0,,,,,,,,,,

,3.30,3120,169.9,1740.0,1920.0,,,,,,,,,,

,3.60,3240,165.4,1730.0,1860.0,,,,,,,,,,

,3.90,3320,162.4,1710.0,1810.0,,,,,,,,,,

,4.19,3440,161.7,1700.0,1770.0,,,,,,,,,,

,4.50,3560,160.9,1690.0,1750.0,,,,,,,,,,

,4.79,3680,159.4,1710.0,1750.0,,,,,,,,,,

,5.09,3760,155.6,1720.0,1730.0,,,,,,,,,,

,5.39,3880,154.1,1730.0,1720.0,,,,,,,,,,

,5.69,3960,152.6,1750.0,1730.0,,,,,,,,,,

,5.99,4080,151.9,1740.0,1730.0,,,,,,,,,,

,6.29,4160,151.9,1640.0,1740.0,,,,,,,,,,

,6.60,4240,94.7,1190.0,1830.0,,,,,,,,,,

,6.89,4280,54.9,1000.0,1440.0,,,,,,,,,,

,7.20,4240,20.3,1000.0,1280.0,,,,,,,,,,

,7.49,4200,19.5,1000.0,1160.0,,,,,,,,,,

,7.79,4200,12.8,1000.0,1120.0,,,,,,,,,,

,8.09,4160,11.3,1000.0,1120.0,,,,,,,,,,

,8.39,4120,10.5,1000.0,1100.0,,,,,,,,,,

,8.69,4120,10.5,1000.0,1100.0,,,,,,,,,,

,8.99,4160,68.4,1140.0,1080.0,,,,,,,,,,

,9.29,4200,105.3,1180.0,1410.0,,,,,,,,,,

,9.59,4240,97.0,1210.0,1470.0,,,,,,,,,,

,9.89,4280,121.8,1750.0,1400.0,,,,,,,,,,

,10.19,4400,150.4,1740.0,1720.0,,,,,,,,,,

,10.49,4480,153.4,1740.0,1760.0,,,,,,,,,,

,10.79,4560,156.4,1730.0,1780.0,,,,,,,,,,

,11.10,4640,155.6,1730.0,1770.0,,,,,,,,,,

,11.39,4720,153.4,1730.0,1740.0,,,,,,,,,,

,11.69,4800,151.1,1730.0,1730.0,,,,,,,,,,

,12.00,4920,149.6,1720.0,1710.0,,,,,,,,,,

,12.29,5000,148.9,1720.0,1700.0,,,,,,,,,,

,12.59,5080,148.1,1730.0,1690.0,,,,,,,,,,

,12.89,5160,147.4,1730.0,1690.0,,,,,,,,,,

,13.19,5240,146.6,1740.0,1680.0,,,,,,,,,,

,13.49,5280,146.6,1740.0,1680.0,,,,,,,,,,

,13.82,5400,146.6,1740.0,1680.0,,,,,,,,,,

,14.09,5440,147.4,1740.0,1690.0,,,,,,,,,,

,14.39,5520,147.4,1730.0,1710.0,,,,,,,,,,

,14.70,5600,146.6,1710.0,1720.0,,,,,,,,,,

,14.99,5640,145.9,1700.0,1700.0,,,,,,,,,,

,15.30,5720,143.6,1680.0,1690.0,,,,,,,,,,

,15.60,5800,142.9,1660.0,1680.0,,,,,,,,,,

,15.90,5840,142.1,1650.0,1670.0,,,,,,,,,,

,16.20,5920,139.8,1640.0,1660.0,,,,,,,,,,

,16.50,6000,138.3,1630.0,1660.0,,,,,,,,,,

,16.80,6040,136.1,1610.0,1640.0,,,,,,,,,,

,17.10,6080,134.6,1600.0,1620.0,,,,,,,,,,

,17.40,6160,133.8,1590.0,1620.0,,,,,,,,,,

,17.70,6240,133.1,1590.0,1610.0,,,,,,,,,,

,18.00,6280,133.1,1580.0,1620.0,,,,,,,,,,

,18.30,6360,131.6,1570.0,1610.0,,,,,,,,,,

,18.60,6400,130.1,1570.0,1610.0,,,,,,,,,,

,18.90,6440,130.1,1560.0,1610.0,,,,,,,,,,

,19.20,6480,130.1,1540.0,1600.0,,,,,,,,,,

,19.50,6520,128.6,1540.0,1590.0,,,,,,,,,,

,19.80,6600,127.1,1540.0,1570.0,,,,,,,,,,

,20.10,6600,124.8,1550.0,1570.0,,,,,,,,,,

,20.40,6640,124.8,1520.0,1570.0,,,,,,,,,,

,20.70,6720,124.1,1470.0,1560.0,,,,,,,,,,

,21.00,6760,121.1,1450.0,1520.0,,,,,,,,,,

,21.30,6800,117.3,1360.0,1470.0,,,,,,,,,,

,21.60,6800,111.3,1300.0,1410.0,,,,,,,,,,

,21.90,6800,95.5,1160.0,1460.0,,,,,,,,,,,

 

a ver que me decis

salu2

Publicado (editado)

mirando por google he encontrado el log de un leon 1.8t 180cv y sopla casi hasta 1.8 bares ..asi que en teoria esta bien,,ademas ese mismo coche despues de reprogramarlo sopla por encima de los 2 bares que sale en el mismo post,lo unico que he visto es que en los datos del leon mantiene la presion de soplado hasta las 6000 vueltas sin caer...con altibajos pero la mantiene en 1.7 bares mas o menos ......vale el tuyo tambien que empieza a caer despues de las 6000...en principio parece correcto tambien...si estuviera tocado creo que soplaria hasta los 2 bares o mas..

post-38441-0-70596500-1312985054.jpg

Editado por MICHELS3
Publicado

Gracias michel. Pues de momento parece que todo esta donde debe. no se de que me sonaba que las presiones de soplado andaban en torno a 1 bar (1000 mbares)

 

algun log interesante que ha er por ahi? sobre todo para diagnosticar posibles averias y deterioros.

 

 

salu2

Publicado

Gracias michel. Pues de momento parece que todo esta donde debe. no se de que me sonaba que las presiones de soplado andaban en torno a 1 bar (1000 mbares)

 

algun log interesante que ha er por ahi? sobre todo para diagnosticar posibles averias y deterioros.

 

 

salu2

ami tambien me sonaba lo de 0.8 o 0.9 bar ...pero como he encontrado el log del leon 180 de serie y he visto que soplaba casi igual que el tuyo,pues eso...a ver si saco un dia el coche y me acuerdo de cojer el portatil y le hago un log,y asi los comparamos...saludos

Publicado (editado)

a ver aqui las fotos,esta primera es la autonomia que me marca el coche y la aguja del deposito la puedes ver al lado

 

10082011440.jpg

 

esta es el consumo medio que despues de estirar para el log en tercera y apurar un poco primera y segunda se me ha quedado en 16.5 de media

 

10082011439.jpg

 

estas son de la sonda

 

10082011438.jpg

 

10082011436.jpg

 

10082011433.jpg

 

10082011432.jpg

 

10082011431.jpg

 

y estas dos del embudo del aceite roto

10082011430.jpg

 

10082011429.jpg

 

 

ahora luego subo los logs...

Editado por MICHELS3
Publicado (editado)

vale pues vamos con los logs,el del cauda y presion esta en varios trozos(varios intentos guardados en el msimo log) pero al final he podido apurar tercera bien aunque con dificultades por el trafico,el del par motor y sonda lambda esta echo en primera y segunda y aunque lo he subido de vueltas no he podidioo hacerlo de golpe,vamos pisarle a fondo por eso creo que me a salido bajo...he ido subiendo de vueltas pero progresivamente ya que habia trafico y estaba entrando casi a ciudad..tendre que repetirlo otro dia...por cierto que lo del soplado si te fijas 1010 equivale a 0,por lo que nuestros coches si que soplan a 0.8 o 0.9 bares...aqui no recuerdo si la fila izquierda era demanda y la derecha entrega o era al reves...creo que izquierda era entrega y derecha demanda...he obtenido 150 de caudal de aire a 6600 vueltas,el bosch mide algo mas que el pierburg...y 1900 de soplado de turbo tanto en la fila de demanda como en la de entrega(0.9 bar)...y al medir dos canales los datos se actualizan cada 60 decimas de segundo,por lo que puede que el pico mas alto de caudal alla sido un pelin mas,,otro dia lo hare solo de ese canal

 

Wednesday 10 August 2011 17:04:41

8L0 906 018 N 1,8L R4/5VT G 0002

 

Group A: '003 Group B: '115 Group C: Not Running

RPM Mass Flow Load Ign, Timing RPM Load Absolute Pres, Absolute Pres,

TIME TIME TIME

Marker STAMP /min g/s % °BTDC STAMP /min % mbar mbar STAMP

0,25 1880 25,78 83,5 21 0,03 1760 46,6 1010 1040

0,85 2040 29,94 88,2 18 0,55 1960 69,9 1760 1160

1,45 2200 37,61 91,8 11,3 1,15 2120 88,7 1860 1270

2,06 2440 50,19 94,9 7,5 1,75 2320 106,8 1840 1400

2,66 2640 63,64 98 3,8 2,35 2520 129,3 1730 1620

3,26 2880 59,61 99,2 7,5 2,96 2800 139,8 1600 1750

3,86 3120 55 93,3 14,3 3,56 3000 122,6 1510 1590

4,46 3280 26,19 21,6 12,8 4,16 3200 108,3 1500 1500

5,06 3320 15,47 11,4 34,5 4,76 3320 36,1 1010 1330

5,65 3360 25,44 16,1 33,8 5,36 3360 33,1 1010 1130

6,25 3400 29,58 18 33,8 5,95 3360 41,4 1010 1140

6,86 3480 30,58 18,4 33 6,55 3440 45,9 1010 1180

7,46 3520 30,58 17,6 33,8 7,15 3520 46,6 1010 1210

8,05 3600 31,36 18,4 34,5 7,76 3560 45,1 1010 1230

8,65 3680 31,97 18,4 34,5 8,35 3640 45,1 1010 1230

9,25 3720 31,69 18,4 34,5 8,95 3720 45,1 1010 1240

9,85 3800 31,86 18,8 34,5 9,55 3760 44,4 1010 1250

10,45 3880 33,89 19,2 34,5 10,15 3840 44,4 1010 1250

11,05 3960 42,72 23,5 31,5 10,75 3920 54,1 1010 1250

11,65 4040 42,97 23,1 31,5 11,35 4000 57,1 1010 1320

12,25 4120 39 21,6 33 11,95 4080 54,9 1010 1320

12,85 4200 40,94 21,6 33 12,55 4160 51,1 1010 1310

13,45 4280 37,83 20,8 33,8 13,15 4240 48,1 1010 1310

14,05 4360 37,89 20,8 33,8 13,75 4320 47,4 1010 1320

14,65 4440 40,58 20,8 33,8 14,35 4400 48,1 1010 1320

15,25 4480 40,75 20,8 33,8 14,95 4440 47,4 1010 1320

15,85 4560 41 20,8 33,8 15,55 4520 46,6 1010 1320

16,45 4600 40,78 20,8 33,8 16,15 4600 46,6 1010 1320

17,05 4680 41,39 20,8 33,8 16,75 4640 46,6 1010 1320

17,65 4720 42,61 20,8 33,8 17,35 4680 46,6 1010 1320

18,25 4800 42,25 20,8 34,5 17,95 4760 46,6 1010 1320

18,85 4840 41,39 21,2 33,8 18,55 4800 45,9 1010 1320

19,45 4880 41,33 21,2 34,5 19,15 4840 45,9 1010 1320

20,05 4920 42,56 21,2 34,5 19,75 4920 45,1 1010 1320

20,65 4960 42,56 21,2 34,5 20,35 4960 45,1 1010 1320

21,25 5040 42,89 21,2 35,3 20,95 5000 45,1 1010 1320

21,85 5080 44,69 21,2 35,3 21,55 5040 44,4 1010 1330

22,45 5120 42,89 21,2 35,3 22,15 5120 44,4 1010 1330

23,05 5160 43,42 21,2 35,3 22,75 5120 43,6 1010 1330

23,65 5200 43,25 21,2 35,3 23,35 5160 43,6 1010 1330

24,25 5240 43,11 21,2 35,3 23,95 5200 43,6 1010 1330

24,85 5280 42,56 21,6 35,3 24,55 5240 42,9 1010 1330

25,45 5280 43,58 21,6 35,3 25,15 5280 42,9 1010 1330

26,05 5440 109,03 50,2 17,3 25,75 5400 121,8 1470 1380

26,64 5640 111,72 51,4 17,3 26,34 5560 103,8 1470 1500

27,24 5800 124,58 52,9 19,5 26,94 5720 103,8 1510 1480

27,84 5960 121,56 54,1 18 27,54 5880 105,3 1450 1490

28,44 6080 124,69 54,9 17,3 28,14 6040 107,5 1420 1490

29,04 6200 129,83 54,9 18 28,75 6160 108,3 1430 1530

29,64 6360 130,64 55,3 17,3 29,34 6320 109 1390 1530

30,24 6480 139,94 55,3 16,5 29,94 6400 113,5 1360 1560

30,85 6560 140,67 54,9 16,5 30,54 6520 112,8 1330 1600

31,44 6640 150,72 54,9 17,3 31,15 6600 115 1320 1610

32,04 6720 142,81 51,8 17,3 31,74 6680 116,5 1320 1660

32,64 6720 125 48,6 18,8 32,35 6720 112,8 1320 1700

33,24 6520 10,92 8,2 20,3 32,94 6640 63,9 1010 1580

33,84 5640 8,64 7,1 11,3 33,54 6080 9 1010 1200

34,44 4960 8,61 6,7 9,8 34,14 4880 9,8 1010 1110

35,04 4880 9,61 6,7 9,8 34,74 4920 9,8 1010 1070

35,64 4800 9,03 6,7 9,8 35,34 4840 9,8 1010 1050

36,24 4760 11,06 7,1 9,8 35,94 4800 10,5 1010 1050

36,84 4680 10,31 7,1 9,8 36,54 4720 10,5 1010 1040

37,44 4600 10,22 7,1 9,8 37,14 4640 11,3 1010 1040

38,04 4560 9,39 7,5 9,8 37,74 4600 11,3 1010 1040

38,64 4480 10,89 7,5 9,8 38,34 4520 12 1010 1030

39,23 4400 11,08 7,5 9,8 38,94 4440 12 1010 1040

39,84 4400 30,06 21,2 31,5 39,54 4400 12 1010 1040

40,44 4440 143,56 100 9,8 40,14 4400 88 1770 1080

41,04 4560 128,78 100 12,8 40,74 4520 150,4 1790 1930

41,64 4720 133,33 100 11,3 41,34 4640 145,9 1790 1890

42,24 4840 127 100 9,8 41,94 4800 142,1 1700 1830

42,84 4920 0 4,3 35,3 42,54 4880 98,5 1380 1840

43,44 4800 6 5,9 9,8 43,14 4840 6,8 1010 1230

44,04 4760 10,19 7,8 34,5 43,74 4760 8,3 1010 1100

44,64 4720 20,78 13,7 34,5 44,34 4720 15,8 1010 1060

45,24 4680 24 15,7 34,5 44,94 4680 23,3 1010 1080

45,83 4680 42,69 21,6 33 45,54 4680 42,1 1010 1120

46,43 4680 42,33 21,6 32,3 46,13 4680 47,4 1010 1300

47,03 4720 42,36 21,6 33 46,74 4720 47,4 1010 1320

47,63 4720 41,67 21,2 33 47,33 4720 47,4 1010 1320

48,23 4760 40,75 20 33,8 47,93 4760 42,1 1010 1320

48,83 4760 39,19 20,4 33,8 48,53 4760 42,9 1010 1320

49,43 4760 38,25 20,4 33,8 49,13 4760 43,6 1010 1320

50,03 4760 40,5 20,4 33,8 49,73 4760 44,4 1010 1320

50,63 4800 40,5 20,4 33,8 50,33 4760 44,4 1010 1320

51,23 4800 41,14 20,8 33,8 50,93 4800 44,4 1010 1320

51,83 4800 39,56 20,4 33,8 51,53 4800 44,4 1010 1320

52,43 4800 37,69 20,4 33,8 52,13 4800 43,6 1010 1320

53,03 4840 41,14 20 33,8 52,73 4840 43,6 1010 1320

53,63 4840 36,97 19,6 33,8 53,33 4840 42,1 1010 1320

54,23 4840 36,89 19,2 33,8 53,93 4840 39,8 1010 1320

54,83 4840 35,86 18,8 33,8 54,53 4840 39,1 1010 1310

55,43 4840 33,67 18,8 33,8 55,13 4840 38,3 1010 1300

56,03 4840 34,28 18,8 33,8 55,73 4840 38,3 1010 1300

56,63 4840 34,69 18,4 34,5 56,33 4840 38,3 1010 1300

57,23 4840 34,03 18,4 34,5 56,93 4840 36,8 1010 1300

57,83 4840 32,14 17,6 34,5 57,53 4840 34,6 1010 1300

58,43 4800 31,69 17,6 34,5 58,13 4800 35,3 1010 1270

59,03 4840 31,25 17,6 34,5 58,73 4840 34,6 1010 1270

59,63 4800 31,25 17,6 34,5 59,33 4800 35,3 1010 1270

60,23 4840 32,19 18 34,5 59,93 4800 35,3 1010 1270

60,83 4800 31,19 17,6 34,5 60,53 4840 34,6 1010 1280

61,43 4800 30,14 16,9 34,5 61,13 4800 34,6 1010 1270

62,03 4800 29,5 16,9 34,5 61,73 4800 33,1 1010 1250

62,63 4800 30,53 16,5 34,5 62,33 4800 33,1 1010 1240

63,23 4800 28,97 16,5 34,5 62,93 4800 32,3 1010 1230

63,83 4800 30,06 16,5 34,5 63,53 4800 31,6 1010 1230

64,43 4760 30,44 16,5 34,5 64,13 4760 32,3 1010 1220

65,03 4840 139,53 100 13,5 64,73 4800 38,3 1570 1200

65,63 4960 122,61 100 12,8 65,33 4880 130,1 1640 1740

66,23 5040 100,58 46,7 15,8 65,93 5000 111,3 1590 1690

66,83 5120 94,92 47,1 16,5 66,53 5120 100 1470 1520

67,42 5080 5,78 8,6 2,3 67,12 5160 97 1470 1460

68,03 5080 12,11 9 9 67,73 5120 12 1010 1250

68,61 5000 12,78 9 9 68,32 5040 12,8 1010 1110

69,22 4880 12,33 8,6 8,3 68,93 4920 12,8 1010 1070

69,82 4800 12 8,6 8,3 69,52 4840 12,8 1010 1050

70,42 4720 12,47 8,6 6,8 70,12 4760 12,8 1010 1050

71,02 4640 12,22 8,6 6,8 70,72 4640 13,5 1010 1040

71,62 4520 12,33 8,6 6,8 71,32 4560 13,5 1010 1040

72,22 4440 11,78 8,6 6,8 71,92 4480 13,5 1010 1040

72,82 4360 12,19 8,2 6 72,52 4400 14,3 1010 1050

80,04 3760 11,17 8,2 33,8 80,32 3760 16,5 1010 1050

80,62 3760 13,44 9,4 33,8 80,92 3760 21,8 1010 1050

238,34 1560 3,78 2,4 -0,8 238,64 1560 12 1010 1020

238,93 1600 3,92 2,4 0,8 239,23 1600 12 1010 1030

239,53 1600 3,89 2,4 0,8 239,83 1600 12 1010 1030

240,13 1600 3,75 2,4 -4,5 240,43 1600 11,3 1010 1030

240,73 1640 3,92 2,4 -4,5 241,03 1640 11,3 1010 1030

241,33 1640 3,72 2,4 -4,5 241,63 1640 11,3 1010 1030

241,93 1640 3,36 2,4 -4,5 242,24 1680 18,8 1010 1030

242,53 1720 24,64 70,2 22,5 242,83 1800 64,7 1700 1050

243,14 1840 25,69 83,5 17,3 243,43 1960 69,2 1790 1160

243,73 2040 30,25 88,2 14,3 244,03 2120 88 1890 1280

244,33 2200 36,64 91 12,8 244,63 2320 106,8 1900 1420

244,93 2440 49,64 94,9 8,3 245,24 2560 130,8 1820 1640

245,53 2680 67,94 98 2,3 245,83 2800 145,9 1760 1900

246,14 2960 70,78 99,6 7,5 246,44 3080 135,3 1730 1820

246,74 3200 74,28 100 7,5 247,04 3360 133,1 1710 1810

247,34 3440 83 100 12 247,64 3600 131,6 1690 1780

247,94 3720 73,25 37,6 9,8 248,24 3800 118 1580 1620

248,54 3920 79,03 100 15,8 248,83 4040 116,5 1520 1590

249,13 4120 77,61 47,1 13,5 249,43 4240 108,3 1510 1490

249,73 4320 77,67 41,2 15,8 250,04 4400 104,5 1510 1530

250,34 4520 77,78 42,4 18 250,64 4600 100,8 1510 1490

250,94 4680 86,11 43,9 17,3 251,24 4760 101,5 1500 1490

251,54 4880 92,31 45,1 17,3 251,84 4960 100,8 1490 1470

252,13 5040 96,97 57,3 18 252,43 5120 103,8 1590 1500

252,73 5240 111,56 54,1 15,8 253,03 5320 112 1580 1600

253,33 5440 118 49,4 15,8 253,63 5520 112 1580 1590

253,93 5600 117,53 51 15 254,23 5680 109,8 1530 1550

254,53 5760 119,56 52,5 16,5 254,83 5840 108,3 1490 1520

255,13 5920 122,97 53,7 18 255,43 6000 109 1440 1510

255,73 6040 120,61 51,8 18 256,03 6120 110,5 1410 1530

256,33 6200 125,58 55,3 17,3 256,63 6240 111,3 1430 1540

256,93 6280 132,94 49,8 17,3 257,24 6360 109,8 1370 1580

257,54 6400 122,25 39,6 7,5 257,83 6320 12 1010 1440

258,13 6280 10,89 8,2 17,3 258,43 6200 11,3 1010 1170

258,73 6120 11,89 8,6 15 259,03 6040 10,5 1010 1110

259,33 5920 12,39 8,6 13,5 259,63 5840 10,5 1010 1090

259,93 5680 12 8,2 12 260,23 5560 11,3 1010 1080

260,53 5440 12,33 8,6 10,5 260,83 5320 11,3 1010 1080

261,13 5240 12,36 8,2 10,5 261,43 5120 12 1010 1070

Editado por MICHELS3
Publicado

aqui el del par motor y sonda lamba este esta fatal..jaja me a salido 205 de maxima de par motor...me falta un poco bastante para los 270 que tiene el motor..este lo repetire en cuanto pueda que me a dejao mosqueado aunque se que no he pisado a fondo de golpe y como se ve en los datos aceleraba y soltaba por circunstancias del trafico..pero bueno otro dia hare solo el cauda y solo el par,ya que la presion de soplado me a salido bien y el caudal de aire tambien,pero el pico maximo midiendo solo un canal subira algo mas...al medir cada 30 decimas en vez de cada 60...si el coche me fuera raro o lo notara sin fuerza me mosquearia lo del par pero como va bien y no hepodido hacer la lanzada correctamente pues asi se queda,hasta que pueda repetirlos bien

 

Wednesday 10 August 2011 17:13:04

8L0 906 018 N 1,8L R4/5VT G 0002

 

Group A: '032 Group B: '120 Group C: Not Running

Lambda Lambda Bin, Bits Bin, Bits RPM Torque Torque

TIME TIME TIME

Marker STAMP % % STAMP /min Nm Nm STAMP

0,02 4,1 14,1 0,26 2800 436,6 94,2 ASR OFF

0,56 4,1 14,1 0,86 3560 436,6 117,7 ASR OFF

1,16 4,1 14,1 1,46 4360 436,6 111,3 ASR OFF

1,76 4,1 14,1 2,05 5000 436,6 100,6 ASR OFF

2,35 4,1 14,1 2,66 5120 436,6 0 ASR OFF

2,95 4,1 14,1 3,25 4480 436,6 0 ASR OFF

3,55 4,1 14,1 3,85 3720 436,6 119,8 ASR OFF

4,15 4,1 14,1 4,45 4000 436,6 128,4 ASR OFF

4,75 4,1 14,1 5,05 4360 436,6 128,4 ASR OFF

5,36 4,1 14,1 5,65 4600 436,6 89,9 ASR OFF

5,95 4,1 14,1 6,25 4840 436,6 74,9 ASR OFF

6,55 4,1 14,1 6,85 5040 436,6 68,5 ASR OFF

7,15 4,1 14,1 7,45 5200 436,6 51,4 ASR OFF

7,75 4,1 14,8 8,05 5400 436,6 205,4 ASR OFF

8,35 4,1 14,1 8,65 5880 436,6 203,3 ASR OFF

8,95 4,1 14,1 9,25 6200 436,6 149,8 ASR OFF

9,55 4,1 14,1 9,85 6520 436,6 130,5 ASR OFF

10,15 4,1 14,1 10,46 6760 436,6 113,4 ASR OFF

10,75 4,1 14,8 11,05 6800 436,6 0 ASR OFF

11,35 4,1 14,8 11,65 6040 436,6 0 ASR OFF

11,95 4,1 14,8 12,25 4560 436,6 0 ASR OFF

12,55 4,1 14,8 12,85 4520 436,6 0 ASR OFF

13,15 4,1 14,8 13,45 4600 436,6 79,2 ASR OFF

13,75 4,1 14,1 14,05 4800 436,6 196,9 ASR OFF

14,35 4,1 14,1 14,65 5040 436,6 162,6 ASR OFF

14,95 4,1 14,1 15,25 5200 436,6 137 ASR OFF

15,55 4,1 14,1 15,85 5360 436,6 128,4 ASR OFF

16,15 4,1 14,1 16,45 5520 436,6 137 ASR OFF

16,75 4,1 14,1 17,05 5680 436,6 132,7 ASR OFF

17,35 4,1 14,1 17,65 5840 436,6 128,4 ASR OFF

17,95 4,1 14,1 18,25 5960 436,6 128,4 ASR OFF

18,55 4,1 14,8 18,85 5880 436,6 0 ASR OFF

19,15 4,1 14,8 19,45 5760 436,6 0 ASR OFF

19,75 4,1 14,8 20,05 5440 436,6 0 ASR OFF

20,35 4,1 14,8 20,65 4600 436,6 0 ASR OFF

20,95 4,1 14,8 21,24 3680 436,6 0 ASR OFF

21,54 4,1 14,8 21,83 2840 436,6 0 ASR OFF

22,13 4,1 14,8 22,43 2040 436,6 0 ASR OFF

22,73 4,1 14,8 23,03 1480 436,6 0 ASR OFF

23,33 4,1 14,8 23,63 1120 436,6 0 ASR OFF

23,93 4,1 14,8 24,23 920 436,6 0 ASR OFF

24,53 4,1 14,8 24,83 920 436,6 0 ASR OFF

25,13 4,1 14,8 25,43 960 436,6 0 ASR OFF

25,73 4,1 14,8 26,03 920 436,6 0 ASR OFF

26,33 4,1 14,8 26,63 920 436,6 0 ASR OFF

26,93 4,1 14,8 27,24 920 436,6 0 ASR OFF

Publicado

vaya, de consumo van guapos los dos.....

que has hecho el log de todo a la vez???

si sale mas bajo el cauda en el tuyo, pero el pierbug no rompe 150 vienen a ser 187,50 cv... tienes un coche con menos cv que el mio, jajajajajajaja¡¡¡¡¡ es broma

respecto al turbo, la 1ª columna es el valor demandado y la 2ª el entregado, se ve ademas que hay un lag entre los dos, el 2º valor siempre sigue al primero, tanto en ascenso como en descenso. Que es eso de que 1010 es igual a 0? no tengo nada claro eso....

Publicado

no habia visto el 2º log, se ve que lo has colgado mientras yo respondia al primero...

si que se ve bajo el par, igual si no le has podido dar zapatilla a tope puede ser por eso, no es lo mismo subir que mantener. yo miraria de hacer otro cuando haya poco trafico -yo lo he hecho esta mañana a als 6:30 y casi que tampoco- y medir solo esos valores. el mii desde luego me pega al asiento cuando le arreo.

 

seguimis con la fiesta...

 

salu2

Publicado (editado)

vaya, de consumo van guapos los dos.....

que has hecho el log de todo a la vez???

si sale mas bajo el cauda en el tuyo, pero el pierbug no rompe 150 vienen a ser 187,50 cv... tienes un coche con menos cv que el mio, jajajajajajaja¡¡¡¡¡ es broma

respecto al turbo, la 1ª columna es el valor demandado y la 2ª el entregado, se ve ademas que hay un lag entre los dos, el 2º valor siempre sigue al primero, tanto en ascenso como en descenso. Que es eso de que 1010 es igual a 0? no tengo nada claro eso....

