Jump to content

Publicaciones recomendadas

Publicado

 

 

 

 

 

 

Los 50 radares de la DGT que más multan en España:

listado completo

 

  1. Madrid M-40, km 20,2: 118.149 multas
  2. Málaga, A-7, km 968,2: 66.869
  3. Navarra, A-15, km 127,6: 49.677
  4. Málaga, A-7, km 978,9: 45.522
  5. Pontevedra, A-55, km 9,2: 45.276
  6. Balears (Illes), EI-600, km 9,6: 44.985
  7. Valencia, A-7, km 326,4: 43.269
  8. Canarias, Las Palmas, GC-1, km 42,2: 38.240
  9. Cádiz, A-381, km 37,3: 35.915
  10. Sevilla, A-92, km 83,8: 33.849
  11. Sevilla, SE-30, km 10,1: 33.748
  12. Madrid, M-40, km 52,7: 33.612
  13. Málaga, A-45, km 128,7: 33.310
  14. Huelva, H-31, km 79,9: 30.537
  15. Sevilla, A-92, km 29,1: 26.414
  16. Asturias, A-66, km 35,2: 26.083
  17. Málaga, A-7, km 936,2: 23.273
  18. Madrid, A-4, km 12,4: 21.105
  19. Burgos, A-1, km 194,2: 21.048
  20. Madrid, A-4, km 13,3: 20.807
  21. Sevilla, A-4, km 495,6: 20.216
  22. Málaga, A-45, km 118: 20.100
  23. Cantabria, A-67, km 195,6: 19.607
  24. Cuenca, A-3, km 156,5: 19.355
  25. Cantabria, A-8, km 144,4: 19.128
  26. Cantabria, A-67, km 185: 18.507
  27. Lugo, A-8, km 545,1: 17.618
  28. Madrid, A-2, km 15: 17.119
  29. Toledo, A-5, km 57,8: 16.130
  30. Sevilla, A-92, km 0,8: 15.558
  31. Cáceres, A-66, km 508: 15.403
  32. Pontevedra, A-55, km 11,7: 15.229
  33. Valencia, A-3, km 314,8: 15.128
  34. Alicante, A-70, km 27,3: 15.030
  35. Castellón, AP-7, km 356,7: 14.750
  36. Santa Cruz de Tenerife, TF-13, km 0,5: 14.309
  37. Castellón, AP-7, km 374,7: 13.780
  38. A Coruña, AG-55, km 11,7: 13.533
  39. Pontevedra, A-52, km 282,5: 13.388
  40. Ciudad Real, A-4, km 230,8: 13.330
  41. Málaga, A-356, km 36,5: 13.293
  42. Ciudad Real, A-4, km 177,5: 13.142
  43. Málaga, MA-20, km 10,4: 12.742
  44. Huelva, H-30, km 8,5: 12.671
  45. Castellón, N-340, km 1010,6: 12.563
  46. Alicante, A-70, km 8,6: 12.543
  47. Cantabria, A-67, km 191,6: 12.539
  48. Sevilla, A-66, km 795,5: 12.256
  49. León, A-6, km 347,9: 12.211
  50. Badajoz, A-66, km 685,9: 12.187

 

 

 

FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/trampas-teje-dgt-caigas-ya-en-nuevo-radar-mas-multas-pone-toda-espana_303969_102.html


Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, conecta ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a esta discusión...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Sólo se permiten 75 emoji.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.