Jump to content

Publicaciones recomendadas

Publicado

P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.

1. 35 Wurz McLaren Mercedes 1:31.670

2. 1 M.Schumacher Ferrari Ferrari 1:32.578 +00:00.908

3. 38 Zonta Toyota Toyota 1:32.726 +00:01.056

4. 10 Montoya McLaren Mercedes 1:32.873 +00:01.203

5. 2 Barrichello Ferrari Ferrari 1:32.984 +00:01.314

6. 9 Raikkonen McLaren Mercedes 1:32.988 +00:01.318

7. 7 Webber Williams BMW 1:33.248 +00:01.578

8. 37 Klien Red Bull Cosworth 1:33.304 +00:01.634

9. 8 Heidfeld Williams BMW 1:34.075 +00:02.405

10. 16 Trulli Toyota Toyota 1:34.212 +00:02.542

11. 17 R.Schumacher Toyota Toyota 1:35.126 +00:03.456

12. 12 Massa Sauber Petronas 1:35.142 +00:03.472

13. 14 Coulthard Red Bull Cosworth 1:35.413 +00:03.743

14. 11 Villeneuve Sauber Petronas 1:35.716 +00:04.046

15. 15 Liuzzi Red Bull Cosworth 1:36.129 +00:04.459

16. 18 Monteiro Jordan Toyota 1:37.050 +00:05.380

17. 20 Albers Minardi Cosworth 1:37.406 +00:05.736

18. 21 Friesacher Minardi Cosworth 1:37.538 +00:05.868

19. 19 Karthikeyan Jordan Toyota 1:37.720 +00:06.050

20. 39 Montagny Jordan Toyota 1:37.725 +00:06.055

21. 3 Button BAR Honda Sin tiempo

22 4 Sato BAR Honda Sin tiempo

23 5 Alonso Renault Renault Sin tiempo

24 6 Fisichella Renault Renault


Publicado

si pueden, pero al no tener tercer coche bajo las nuevas normas ke han puesto supongo ke lo haran para conservar,mañana los veras participar un poquito mas.Un saludo :clap1:

Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, conecta ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a esta discusión...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Sólo se permiten 75 emoji.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.