Jump to content

Publicaciones recomendadas

Publicado (editado)

Esta es la clave, según su presidente:

Estoy contento que hemos podido alcanzar el acuerdo en un plan

comprensivo de la recapitalización que reduce substancialmente deuda y

aumenta nuestra liquidez. Éste ha sido una de nuestras metas

principales desde que terminamos la transformación del negocio del

oneida. Nos hemos movido con éxito desde un modelo

fabricacio'n-basado del negocio a uno construido en sourcing, la

distribución y la comercialización. Consecuentemente, nuestro flujo

de liquidez, el beneficio de funcionamiento y los márgenes han

considerado la mejora constante, pero una carga de deuda todavía

cargamos.

 

Yo creo que ese jueves fatídico hubo un crack en las acciones de ONEI. Yo creo que eso forma parte del riesgo dentro de OTBCC. En elNASDAQ yo no creo que eso ocurriera debido a que las empresas deben presentar unos avales segun la SEV. En OTBCC o pink sheets no.

Editado por Cisco

  • Respuestas 14.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • tuporaky

    4607

  • golfinho

    3860

  • Cisco

    2762

  • dokrates

    636

Top Posters In This Topic

Posted Images

Publicado

PRICES

 

Date Open High Low Close Volume Adj Close*

13-Mar-06 0.04 0.09 0.04 0.08 6,084,300 0.08

10-Mar-06 0.05 0.06 0.01 0.04 12,976,200 0.04

9-Mar-06 0.25 0.32 0.24 0.32 481,600 0.32

8-Mar-06 0.35 0.35 0.20 0.25 998,700 0.25

7-Mar-06 0.36 0.36 0.32 0.35 231,000 0.35

6-Mar-06 0.38 0.39 0.32 0.35 680,400 0.35

3-Mar-06 0.46 0.46 0.37 0.37 252,800 0.37

2-Mar-06 0.49 0.50 0.41 0.45 491,700 0.45

1-Mar-06 0.56 0.57 0.46 0.49 521,400 0.49

28-Feb-06 0.56 0.58 0.56 0.57 94,500 0.57

27-Feb-06 0.56 0.58 0.56 0.58 22,700 0.58

24-Feb-06 0.57 0.58 0.56 0.58 78,200 0.58

23-Feb-06 0.59 0.59 0.58 0.58 15,800 0.58

22-Feb-06 0.59 0.60 0.58 0.58 100,400 0.58

21-Feb-06 0.59 0.60 0.58 0.58 105,300 0.58

17-Feb-06 0.59 0.60 0.59 0.59 30,700 0.59

16-Feb-06 0.55 0.65 0.54 0.59 358,700 0.59

15-Feb-06 0.65 0.65 0.51 0.55 335,000 0.55

14-Feb-06 0.65 0.65 0.59 0.59 165,300 0.59

13-Feb-06 0.66 0.66 0.64 0.65 66,300 0.65

10-Feb-06 0.66 0.69 0.66 0.66 6,200 0.66

9-Feb-06 0.74 0.75 0.66 0.66 93,800 0.66

8-Feb-06 0.69 0.75 0.65 0.74 388,600 0.74

7-Feb-06 0.70 0.71 0.69 0.69 69,500 0.69

6-Feb-06 0.71 0.72 0.71 0.71 15,100 0.71

3-Feb-06 0.71 0.71 0.69 0.71 30,100 0.71

2-Feb-06 0.69 0.70 0.69 0.70 30,700 0.70

1-Feb-06 0.72 0.72 0.68 0.70 51,100 0.70

31-Jan-06 0.70 0.71 0.69 0.69 69,400 0.69

30-Jan-06 0.69 0.70 0.69 0.69 20,000 0.69

27-Jan-06 0.70 0.70 0.69 0.69 15,000 0.69

26-Jan-06 0.69 0.70 0.67 0.68 32,100 0.68

25-Jan-06 0.72 0.74 0.67 0.68 68,700 0.68

24-Jan-06 0.80 0.83 0.72 0.72 390,000 0.72

23-Jan-06 0.69 0.79 0.69 0.79 1,730,600 0.79

20-Jan-06 0.65 0.69 0.65 0.69 509,900 0.69

19-Jan-06 0.64 0.65 0.63 0.65 336,700 0.65

18-Jan-06 0.63 0.66 0.62 0.65 41,900 0.65

17-Jan-06 0.62 0.66 0.62 0.66 101,200 0.66

13-Jan-06 0.61 0.63 0.60 0.63 162,800 0.63

12-Jan-06 0.62 0.63 0.58 0.61 688,800 0.61

11-Jan-06 0.65 0.65 0.62 0.62 15,400 0.62

10-Jan-06 0.66 0.70 0.61 0.62 59,800 0.62

9-Jan-06 0.72 0.72 0.65 0.69 48,600 0.69

6-Jan-06 0.62 0.73 0.62 0.72 279,300 0.72

5-Jan-06 0.68 0.68 0.61 0.64 133,700 0.64

4-Jan-06 0.73 0.73 0.66 0.68 69,400 0.68

3-Jan-06 0.79 0.83 0.71 0.74 457,100 0.74

30-Dec-05 0.83 0.84 0.79 0.79 96,500 0.79

29-Dec-05 0.77 0.84 0.76 0.82 187,800 0.82

28-Dec-05 0.77 0.78 0.75 0.78 88,800 0.78

27-Dec-05 0.79 0.82 0.75 0.77 113,000 0.77

23-Dec-05 0.65 0.82 0.64 0.79 740,200 0.79

22-Dec-05 0.54 0.70 0.54 0.63 548,400 0.63

21-Dec-05 0.53 0.59 0.53 0.56 239,100 0.56

20-Dec-05 0.54 0.55 0.51 0.53 126,300 0.53

19-Dec-05 0.55 0.58 0.54 0.54 265,600 0.54

16-Dec-05 0.45 0.57 0.45 0.56 852,000 0.56

15-Dec-05 0.49 0.50 0.45 0.46 1,189,000 0.46

14-Dec-05 0.60 0.60 0.49 0.50 1,016,900 0.50

13-Dec-05 0.60 0.63 0.58 0.58 214,900 0.58

12-Dec-05 0.61 0.66 0.57 0.64 391,600 0.64

9-Dec-05 0.70 0.71 0.65 0.66 807,100 0.66

8-Dec-05 0.73 0.74 0.68 0.70 384,800 0.70

7-Dec-05 0.69 0.70 0.65 0.66 487,300 0.66

6-Dec-05 0.82 0.83 0.67 0.68 400,400 0.68

Publicado

MAJOR DIRECT HOLDERS (FORMS 3 & 4)

 

Holder Shares Reported

JP MORGAN CHASE & CO 7,378,612 9-Aug-04

ANCHORAGE CAPITAL MASTER OFFSHORE, LTD 3,351,636 9-Aug-04

QDRF MASTER LTD 3,180,912 9-Aug-04

BANK OF AMERICA CORP /DE/ N/A 28-Feb-06 ¡OJO!

KALLET, PETER J. 32,804 28-Jun-04

Publicado

Bueno, y ahora q ya estamos todos dentro, q pensais hacer con este valor??? Por a lo mejor por listos nos pasa como en MBAY, a cuanto pensais salir??? Para quien halla entrado a 0.15, salir a 0.185 no esta nada mal, no???

Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, conecta ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a esta discusión...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Sólo se permiten 75 emoji.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.