Jump to content

SABADO DE CLASIFICACION


A6ALBERTO

Publicaciones recomendadas


Bueno despues de lo de hoy los renault han demostrado que van sobrados de dinero porque mientras los demas ponian poca gasolina ha alonso se lo han llenaron donde hay que se note

¡vaya faena!

 

Es que el megane se vende muy mucho. Pa que luego digan que es feo :laugh:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Parrilla de salida.

 

1. 2 Fisichella Renault Renault 1'33"840

2. 12 Button Honda Honda 1'33"986 + 0"146

3. 10 Rosberg Williams Cosworth 1'34"626 + 0"786

4. 5 M. Schumacher Ferrari Ferrari 1'34"668 + 0"828

5. 9 Webber Williams Cosworth 1'34"672 + 0"832

6. 4 Montoya McLaren Mercedes 1'34"916 + 1"076

7. 3 Räikkönen McLaren Mercedes 1'34"983 + 1"143

8. 1 Alonso Renault Renault 1'35"747 + 1"907

9. 15 Klien Red Bull Ferrari 1'38"715 + 4"875

10. 7 R. Schumacher Toyota Toyota 1'34"586

11. 14 Coulthard Red Bull Ferrari 1'34"614

12. 11 Barrichello Honda Honda 1'34"683

13. 8 Trulli Toyota Toyota 1'34"702

14. 17 Villeneuve BMW Sauber 1'34"752

15. 16 Heidfeld BMW Sauber 1'34"783

16. 6 Massa Ferrari Ferrari 1'35"091

17. 21 Speed Toro Rosso Cosworth 1'36"297

18. 20 Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1'36"581

19. 19 Albers Midland Toyota 1'37"426

20. 18 Monteiro Midland Toyota 1'37"819

21. 22 Sato Super Aguri Honda 1'39"011

22. 23 Ide Super Aguri Honda 1'40"720

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, conecta ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a esta discusión...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Sólo se permiten 75 emoji.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.