Jump to content

Publicaciones recomendadas

Publicado
Prueba un traceroute como describe Wok, pinta a filtro de la IP de esa Web...

 

Edito. he probado en el trabajo y accedo sin problemas y el traceroute me resuelve sin problemas...

 

Acabo de hacer un trace route y me sale lo siguiente, pero no entiendo nada :cfsd1:

 

Tracing ..............|

 

TTL LFT trace to ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80/tcp

1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 1.3ms

2 [AS13030] r7.core.init7.net (213.144.128.7) 2.7ms

3 [AS6461] ny-iix.above.net (198.32.160.22) 113.4ms

4 [AS6461] so-0-3-0.mpr3.lga1.us.above.net (64.125.30.17) 108.3ms

5 [AS6461] so-0-0-0.mpr4.lga1.us.above.net (64.125.27.238) 113.1ms

6 [AS6461] so-1-0-0.mpr2.iad1.us.above.net (64.125.28.65) 107.5ms

7 [AS6461] so-1-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.129) 112.0ms

8 [AS6461] so-2-3-0.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.29.13) 142.0ms

9 [AS6461] so-4-1-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.29.17) 140.6ms

10 [AS6461] t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net (216.200.251.162) 146.9ms

11 [AS30315] gphou-66-98-241-28.ev1servers.net (66.98.241.28) 149.6ms

12 [AS30315] 66.98.240.106 147.4ms

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 147.2ms


  • Respuestas 59
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Publicado

Prueba un traceroute como describe Wok, pinta a filtro de la IP de esa Web...

 

Edito. he probado en el trabajo y accedo sin problemas y el traceroute me resuelve sin problemas...

 

Acabo de hacer un trace route y me sale lo siguiente, pero no entiendo nada :flwrs:

 

Tracing ..............|

 

TTL LFT trace to ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80/tcp

1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 1.3ms

2 [AS13030] r7.core.init7.net (213.144.128.7) 2.7ms

3 [AS6461] ny-iix.above.net (198.32.160.22) 113.4ms

4 [AS6461] so-0-3-0.mpr3.lga1.us.above.net (64.125.30.17) 108.3ms

5 [AS6461] so-0-0-0.mpr4.lga1.us.above.net (64.125.27.238) 113.1ms

6 [AS6461] so-1-0-0.mpr2.iad1.us.above.net (64.125.28.65) 107.5ms

7 [AS6461] so-1-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.129) 112.0ms

8 [AS6461] so-2-3-0.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.29.13) 142.0ms

9 [AS6461] so-4-1-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.29.17) 140.6ms

10 [AS6461] t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net (216.200.251.162) 146.9ms

11 [AS30315] gphou-66-98-241-28.ev1servers.net (66.98.241.28) 149.6ms

12 [AS30315] 66.98.240.106 147.4ms

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 147.2ms

 

67.15.250.15 es el servidor donde está la página y teoricamente llegas sin problemas...

Publicado

Prueba un traceroute como describe Wok, pinta a filtro de la IP de esa Web...

 

Edito. he probado en el trabajo y accedo sin problemas y el traceroute me resuelve sin problemas...

 

Acabo de hacer un trace route y me sale lo siguiente, pero no entiendo nada :flwrs:

 

Tracing ..............|

 

TTL LFT trace to ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80/tcp

1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 1.3ms

2 [AS13030] r7.core.init7.net (213.144.128.7) 2.7ms

3 [AS6461] ny-iix.above.net (198.32.160.22) 113.4ms

4 [AS6461] so-0-3-0.mpr3.lga1.us.above.net (64.125.30.17) 108.3ms

5 [AS6461] so-0-0-0.mpr4.lga1.us.above.net (64.125.27.238) 113.1ms

6 [AS6461] so-1-0-0.mpr2.iad1.us.above.net (64.125.28.65) 107.5ms

7 [AS6461] so-1-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.129) 112.0ms

8 [AS6461] so-2-3-0.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.29.13) 142.0ms

9 [AS6461] so-4-1-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.29.17) 140.6ms

10 [AS6461] t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net (216.200.251.162) 146.9ms

11 [AS30315] gphou-66-98-241-28.ev1servers.net (66.98.241.28) 149.6ms

12 [AS30315] 66.98.240.106 147.4ms

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 147.2ms

 

67.15.250.15 es el servidor donde está la página y teoricamente llegas sin problemas...

Juer... En mi casa hay 4 pc's y en ninguno de ellos puedo acceder... Los firewalls están desactivados y ya no se que mirar...

Publicado (editado)

Prueba un traceroute como describe Wok, pinta a filtro de la IP de esa Web...

 

Edito. he probado en el trabajo y accedo sin problemas y el traceroute me resuelve sin problemas...

 

Acabo de hacer un trace route y me sale lo siguiente, pero no entiendo nada B)

 

Tracing ..............|

 

TTL LFT trace to ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80/tcp

1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 1.3ms

2 [AS13030] r7.core.init7.net (213.144.128.7) 2.7ms

3 [AS6461] ny-iix.above.net (198.32.160.22) 113.4ms

4 [AS6461] so-0-3-0.mpr3.lga1.us.above.net (64.125.30.17) 108.3ms

5 [AS6461] so-0-0-0.mpr4.lga1.us.above.net (64.125.27.238) 113.1ms

6 [AS6461] so-1-0-0.mpr2.iad1.us.above.net (64.125.28.65) 107.5ms

7 [AS6461] so-1-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.129) 112.0ms

8 [AS6461] so-2-3-0.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.29.13) 142.0ms

9 [AS6461] so-4-1-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.29.17) 140.6ms

10 [AS6461] t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net (216.200.251.162) 146.9ms

11 [AS30315] gphou-66-98-241-28.ev1servers.net (66.98.241.28) 149.6ms

12 [AS30315] 66.98.240.106 147.4ms

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 147.2ms

 

67.15.250.15 es el servidor donde está la página y teoricamente llegas sin problemas...

Juer... En mi casa hay 4 pc's y en ninguno de ellos puedo acceder... Los firewalls están desactivados y ya no se que mirar...

 

Es que lo que me lia es la última linea que te sale:

 

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 147.2ms

 

Te da OK con el puerto 80 (http)...

No se que puede ser, pero lo curioso es que yo si puedo entrar, hago ping, pero ahora el traceroute no resuelve... :flwrs:

Editado por fitille
Publicado

Prueba un traceroute como describe Wok, pinta a filtro de la IP de esa Web...

 

Edito. he probado en el trabajo y accedo sin problemas y el traceroute me resuelve sin problemas...

 

Acabo de hacer un trace route y me sale lo siguiente, pero no entiendo nada :shocked:

 

Tracing ..............|

 

TTL LFT trace to ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80/tcp

1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 1.3ms

2 [AS13030] r7.core.init7.net (213.144.128.7) 2.7ms

3 [AS6461] ny-iix.above.net (198.32.160.22) 113.4ms

4 [AS6461] so-0-3-0.mpr3.lga1.us.above.net (64.125.30.17) 108.3ms

5 [AS6461] so-0-0-0.mpr4.lga1.us.above.net (64.125.27.238) 113.1ms

6 [AS6461] so-1-0-0.mpr2.iad1.us.above.net (64.125.28.65) 107.5ms

7 [AS6461] so-1-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.129) 112.0ms

8 [AS6461] so-2-3-0.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.29.13) 142.0ms

9 [AS6461] so-4-1-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.29.17) 140.6ms

10 [AS6461] t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net (216.200.251.162) 146.9ms

11 [AS30315] gphou-66-98-241-28.ev1servers.net (66.98.241.28) 149.6ms

12 [AS30315] 66.98.240.106 147.4ms

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 147.2ms

 

67.15.250.15 es el servidor donde está la página y teoricamente llegas sin problemas...

Juer... En mi casa hay 4 pc's y en ninguno de ellos puedo acceder... Los firewalls están desactivados y ya no se que mirar...

 

Es que lo que me lia es la última linea que te sale:

 

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 147.2ms

 

Te da OK con el puerto 80 (http)...

No se que puede ser, pero lo curioso es que yo si puedo entrar, hago ping, pero ahora el traceroute no resuelve... :shocked:

 

El ping me dice que tampoc puede acceder :shocked:

Publicado

Prueba un traceroute como describe Wok, pinta a filtro de la IP de esa Web...

 

Edito. he probado en el trabajo y accedo sin problemas y el traceroute me resuelve sin problemas...

 

Acabo de hacer un trace route y me sale lo siguiente, pero no entiendo nada :shocked:

 

Tracing ..............|

 

TTL LFT trace to ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80/tcp

1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 1.3ms

2 [AS13030] r7.core.init7.net (213.144.128.7) 2.7ms

3 [AS6461] ny-iix.above.net (198.32.160.22) 113.4ms

4 [AS6461] so-0-3-0.mpr3.lga1.us.above.net (64.125.30.17) 108.3ms

5 [AS6461] so-0-0-0.mpr4.lga1.us.above.net (64.125.27.238) 113.1ms

6 [AS6461] so-1-0-0.mpr2.iad1.us.above.net (64.125.28.65) 107.5ms

7 [AS6461] so-1-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.129) 112.0ms

8 [AS6461] so-2-3-0.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.29.13) 142.0ms

9 [AS6461] so-4-1-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.29.17) 140.6ms

10 [AS6461] t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net (216.200.251.162) 146.9ms

11 [AS30315] gphou-66-98-241-28.ev1servers.net (66.98.241.28) 149.6ms

12 [AS30315] 66.98.240.106 147.4ms

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 147.2ms

 

67.15.250.15 es el servidor donde está la página y teoricamente llegas sin problemas...

Juer... En mi casa hay 4 pc's y en ninguno de ellos puedo acceder... Los firewalls están desactivados y ya no se que mirar...

 

Es que lo que me lia es la última linea que te sale:

 

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 147.2ms

 

Te da OK con el puerto 80 (http)...

No se que puede ser, pero lo curioso es que yo si puedo entrar, hago ping, pero ahora el traceroute no resuelve... :shocked:

 

El ping me dice que tampoc puede acceder :shocked:

 

Debe ser un filtro de algun socket en la vuelta (ya estoy especulando porque ya hace mucho que no me dedico a las redes), prueba con telnet:

 

telnet 67.15.250.15 80

 

Si te conecta es que deberías entrar.

Publicado
Debe ser un filtro de algun socket en la vuelta (ya estoy especulando porque ya hace mucho que no me dedico a las redes), prueba con telnet:

 

telnet 67.15.250.15 80

 

Si te conecta es que deberías entrar.

Pues se queda en "Conectando". Ya vamos (ya vas) cerrando el circulo :D

Publicado

Debe ser un filtro de algun socket en la vuelta (ya estoy especulando porque ya hace mucho que no me dedico a las redes), prueba con telnet:

 

telnet 67.15.250.15 80

 

Si te conecta es que deberías entrar.

Pues se queda en "Conectando". Ya vamos (ya vas) cerrando el circulo :laugh:

 

No lo creas, precisamente creo que es eso lo que no pasa, no se cierra el circulo, me refiero a que se puede establecer la ruta de ida (traceroute funciona), pero TCP/IP decesita la vuelta que es lo que no te funciona. Hay algun firewall /router por el camino que te esta dando por el saco...

Wok ya lo dijo que hay que tener mano en el proveedor para solucionar ese problema.

Igual algún forero que esté mas puesto que yo te puede dar alguna solución, pero de todos modos pregunta a tu proveedor, igual suena la campana... :lol2:

 

P.D. comparando la ruta entre tu casa y tu trabajo igual puedes ver cual es...

Publicado (editado)
P.D. comparando la ruta entre tu casa y tu trabajo igual puedes ver cual es...

Aqui esta:

 

TTL LFT trace to ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80/tcp

1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 1.1ms

2 [AS13030] r7.core.init7.net (213.144.128.7) 2.3ms

3 [AS26067] ny-iix.above.net (198.32.160.22) 113.6ms

4 [AS6461] so-4-0-0.mpr1.lga1.us.above.net (64.125.30.17) 110.5ms

5 [AS6461] 64.125.27.238.available.above.net (64.125.27.238) 114.1ms

6 [AS6461] so-1-0-0.mpr2.iad1.us.above.net (64.125.28.65) 108.3ms

7 [AS6461] so-1-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.129) 112.8ms

8 [AS6461] so-2-3-0.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.29.13) 141.3/*ms

9 [AS6461] so-4-1-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.29.17) 140.3ms

10 [AS6461] t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net (216.200.251.162) 142.6ms

11 [AS30315] gphou-66-98-241-28.ev1servers.net (66.98.241.28) 137.9ms

12 [AS30315] 66.98.240.106 143.0ms

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 142.2ms

 

Y desde otro sitio que también funciona:

TTL LFT trace to ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80/tcp

1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 1.1ms

2 [AS13030] r7.core.init7.net (213.144.128.7) 8.5ms

3 [AS26067] ny-iix.above.net (198.32.160.22) 116.7ms

4 [AS6461] so-4-0-0.mpr1.lga1.us.above.net (64.125.30.17) 112.4ms

5 [AS6461] 64.125.27.238.available.above.net (64.125.27.238) 118.3ms

6 [AS6461] so-1-0-0.mpr2.iad1.us.above.net (64.125.28.65) 141.2ms

7 [AS6461] so-1-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.129) 112.1ms

8 [AS6461] so-2-3-0.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.29.13) 140.6ms

9 [AS6461] so-4-1-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.29.17) 141.8ms

10 [AS6461] t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net (216.200.251.162) 148.1ms

11 [AS30315] gphou-66-98-241-28.ev1servers.net (66.98.241.28) 138.1ms

12 [AS30315] 66.98.240.106 142.7ms

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 138.7ms

Editado por Specialized
Publicado

P.D. comparando la ruta entre tu casa y tu trabajo igual puedes ver cual es...

Aqui esta:

 

TTL LFT trace to ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80/tcp

1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 1.1ms

2 [AS13030] r7.core.init7.net (213.144.128.7) 2.3ms

3 [AS26067] ny-iix.above.net (198.32.160.22) 113.6ms

4 [AS6461] so-4-0-0.mpr1.lga1.us.above.net (64.125.30.17) 110.5ms

5 [AS6461] 64.125.27.238.available.above.net (64.125.27.238) 114.1ms

6 [AS6461] so-1-0-0.mpr2.iad1.us.above.net (64.125.28.65) 108.3ms

7 [AS6461] so-1-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.129) 112.8ms

8 [AS6461] so-2-3-0.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.29.13) 141.3/*ms

9 [AS6461] so-4-1-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.29.17) 140.3ms

10 [AS6461] t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net (216.200.251.162) 142.6ms

11 [AS30315] gphou-66-98-241-28.ev1servers.net (66.98.241.28) 137.9ms

12 [AS30315] 66.98.240.106 143.0ms

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 142.2ms

 

Y desde otro sitio que también funciona:

TTL LFT trace to ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80/tcp

1 [AS13030] r4.core.init7.net (213.144.129.65) 1.1ms

2 [AS13030] r7.core.init7.net (213.144.128.7) 8.5ms

3 [AS26067] ny-iix.above.net (198.32.160.22) 116.7ms

4 [AS6461] so-4-0-0.mpr1.lga1.us.above.net (64.125.30.17) 112.4ms

5 [AS6461] 64.125.27.238.available.above.net (64.125.27.238) 118.3ms

6 [AS6461] so-1-0-0.mpr2.iad1.us.above.net (64.125.28.65) 141.2ms

7 [AS6461] so-1-0-0.cr2.dca2.us.above.net (64.125.28.129) 112.1ms

8 [AS6461] so-2-3-0.cr2.dfw2.us.above.net (64.125.29.13) 140.6ms

9 [AS6461] so-4-1-0.mpr2.iah1.us.above.net (64.125.29.17) 141.8ms

10 [AS6461] t289.216-200-251-162.iah1.us.above.net (216.200.251.162) 148.1ms

11 [AS30315] gphou-66-98-241-28.ev1servers.net (66.98.241.28) 138.1ms

12 [AS30315] 66.98.240.106 142.7ms

13 [AS30315] [target] ns1.siteground142.com (67.15.250.15):80 138.7ms

 

Pero si es la misma ruta... :clap1:

Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, conecta ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a esta discusión...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Sólo se permiten 75 emoji.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.