Potencia | 140 kW entre 4200 y 6000 rpm | ||||
Par motor máximo | 320 Nm entre 1450 y 4200 rpm | ||||
Tracción | Delantera | ||||
Caja de cambios | CM1) | CA | |||
Velocidad máxima | km/h | 2386) | |||
Aceleración 0-100 km/h | s | 7,5 |
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío | kg | 1535 | |||
Peso máximo autorizado | kg | 2060 | |||
Peso máximo autorizado con remolque2) | kg | 2140 | |||
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1040 | |||
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 1120 | |||
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2) | kg | 1200 | |||
Remolque2) sin freno | kg | 750 | |||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 1700 | |||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12% | kg | 1500 | |||
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12% | kg | 3640 |
Notas a pie de página vínculo►