Potencia | 185 kW entre 5000 y 6000 rpm | ||||
Par motor máximo | 370 Nm entre 1600 y 4500 rpm | ||||
Tracción | quattro | ||||
Caja de cambios | CA | ||||
Velocidad máxima | km/h | 250 | |||
Aceleración 0-100 km/h | s | 6,0 |
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío | kg | 1615 | |||
Peso máximo autorizado | kg | 2130 | |||
Peso máximo autorizado con remolque2) | kg | 2210 | |||
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1075 | |||
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 1185 | |||
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2) | kg | 1265 | |||
Remolque2) sin freno | kg | 750 | |||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 1900 | |||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12% | kg | 1700 | |||
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12% | kg | 3910 |
Notas a pie de página vínculo►