Potencia  | 110 kW entre 5000 y 6000 rpm  | ||||
Par motor máximo  | 250 Nm entre 1500 y 3500 rpm  | ||||
Tracción  | Delantera  | ||||
Caja de cambios  | CM  | CA  | |||
Velocidad máxima  | km/h  | 210  | 210  | ||
Aceleración 0-100 km/h  | s  | 8,7  | 8,5  | ||
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío  | kg  | 1395  | 1450  | ||
Peso máximo autorizado  | kg  | 1890  | 1945  | ||
Peso máximo autorizado con remolque2)  | kg  | 1970  | 2025  | ||
Carga autorizada sobre eje delantero  | kg  | 975  | 1015  | ||
Carga autorizada sobre eje trasero  | kg  | 1040  | 1045  | ||
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2)  | kg  | 1120  | 1125  | ||
Remolque2) sin freno  | kg  | 690  | 720  | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8%  | kg  | 1600  | 1700  | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12%  | kg  | 1400  | 1500  | ||
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12%  | kg  | 3370  | 3525  | 
Notas a pie de página vínculo►