Potencia | 140 kW entre 4200 y 6000 rpm | ||||
Par motor máximo | 320 Nm entre 1450 y 4200 rpm | ||||
Tracción | Delantera | ||||
Caja de cambios | CM | CA | |||
Velocidad máxima | km/h | 2406) | 2406) | ||
Aceleración 0-100 km/h | s | 7,2 | 7,3 |
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío | kg | 1455 | 1480 | ||
Peso máximo autorizado | kg | 1960 | 1985 | ||
Peso máximo autorizado con remolque2) | kg | 2040 | 2065 | ||
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1005 | 1040 | ||
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 1050 | 1045 | ||
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2) | kg | 1130 | 1125 | ||
Remolque2) sin freno | kg | 720 | 740 | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 1700 | 1700 | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12% | kg | 1500 | 1500 | ||
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12% | kg | 3540 | 3565 |
Notas a pie de página vínculo►