Potencia  | 185 kW entre 5000 y 6000 rpm  | ||||
Par motor máximo  | 370 Nm entre 1600 y 4500 rpm  | ||||
Tracción  | Delantera  | quattro  | |||
Caja de cambios  | CA  | CA  | |||
Velocidad máxima  | km/h  | 250  | 250  | ||
Aceleración 0-100 km/h  | s  | 6,3  | 5,8  | ||
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío  | kg  | 1505  | 1585  | ||
Peso máximo autorizado  | kg  | 2000  | 2080  | ||
Peso máximo autorizado con remolque2)  | kg  | 2080  | 2160  | ||
Carga autorizada sobre eje delantero  | kg  | 1060  | 1075  | ||
Carga autorizada sobre eje trasero  | kg  | 1060  | 1120  | ||
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2)  | kg  | 1140  | 1200  | ||
Remolque2) sin freno  | kg  | 750  | 750  | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8%  | kg  | 1900  | 1900  | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12%  | kg  | 1700  | 1700  | ||
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12%  | kg  | 3780  | 3860  | 
Notas a pie de página vínculo►