Potencia | 110 kW entre 3250 y 4200 rpm | ||||
Par motor máximo | 320 Nm entre 1500 y 3250 rpm | ||||
Tracción | Delantera | ||||
Caja de cambios | CM3) | CA3) | |||
Velocidad máxima | km/h | 215 | 213 | ||
Aceleración 0-100 km/h | s | 9,2 | 9,0 |
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío | kg | 1550 | 1600 | ||
Peso máximo autorizado | kg | 2095 | 2145 | ||
Peso máximo autorizado con remolque2) | kg | 2175 | 2225 | ||
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1060 | 1100 | ||
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 1140 | 1150 | ||
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2) | kg | 1220 | 1230 | ||
Remolque2) sin freno | kg | 750 | 750 | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 1900 | 1900 | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12% | kg | 1700 | 1700 | ||
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12% | kg | 3875 | 3925 |
Notas a pie de página vínculo►