Potencia  | 140 kW entre 3800 y 4200 rpm  | ||||
Par motor máximo  | 400 Nm entre 1750 y 3000 rpm  | ||||
Tracción  | Delantera  | quattro  | |||
Caja de cambios  | CM3)  | CA3)  | CA  | ||
Velocidad máxima  | km/h  | 210  | 231  | 230  | |
Aceleración 0-100 km/h  | s  | 7,9  | 7,9  | 7,4  | |
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío  | kg  | 1575  | 1605  | 1690  | |
Peso máximo autorizado  | kg  | 2120  | 2145  | 2220  | |
Peso máximo autorizado con remolque2)  | kg  | 2200  | 2225  | 2300  | |
Carga autorizada sobre eje delantero  | kg  | 1070  | 1100  | 1120  | |
Carga autorizada sobre eje trasero  | kg  | 1150  | 1155  | 1205  | |
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2)  | kg  | 1230  | 1235  | 1285  | |
Remolque2) sin freno  | kg  | 750  | 750  | 750  | |
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8%  | kg  | 1600  | 1900  | 2000  | |
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12%  | kg  | 1400  | 1700  | 1800  | |
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12%  | kg  | 3600  | 3925  | 4100  | 
Notas a pie de página vínculo►