Potencia | 110 kW entre 3250 y 4200 rpm | ||||
Par motor máximo | 320 Nm entre 1500 y 3250 rpm | ||||
Tracción | Delantera | ||||
Caja de cambios | CM3) | CA3) | |||
Velocidad máxima | km/h | 221 | 219 | ||
Aceleración 0-100 km/h | s | 8,9 | 8,7 |
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío | kg | 1505 | 1540 | ||
Peso máximo autorizado | kg | 2030 | 2065 | ||
Peso máximo autorizado con remolque2) | kg | 2110 | 2145 | ||
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1060 | 1095 | ||
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 1065 | 1070 | ||
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2) | kg | 1145 | 1150 | ||
Remolque2) sin freno | kg | 750 | 750 | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 1900 | 1900 | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12% | kg | 1700 | 1700 | ||
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12% | kg | 3810 | 3845 |
Notas a pie de página vínculo►