Potencia | 140 kW entre 3800 y 4200 rpm | ||||
Par motor máximo | 400 Nm entre 1750 y 3000 rpm | ||||
Tracción | Delantera | quattro | |||
Caja de cambios | CM3) | CA3) | CA | ||
Velocidad máxima | km/h | 240 | 237 | 235 | |
Aceleración 0-100 km/h | s | 7,7 | 7,7 | 7,2 |
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío | kg | 1525 | 1555 | 1650 | |
Peso máximo autorizado | kg | 2045 | 2075 | 2160 | |
Peso máximo autorizado con remolque2) | kg | 2125 | 2155 | 2240 | |
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1065 | 1100 | 1115 | |
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 1080 | 1080 | 1140 | |
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2) | kg | 1160 | 1160 | 1220 | |
Remolque2) sin freno | kg | 750 | 750 | 750 | |
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 1900 | 1900 | 2000 | |
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12% | kg | 1700 | 1700 | 1800 | |
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12% | kg | 3825 | 3855 | 4040 |
Notas a pie de página vínculo►