Potencia | 160 kW entre 4000 y 5000 rpm | ||||
Par motor máximo | 400 Nm entre 1250 y 3750 rpm | ||||
Tracción | Delantera | quattro | |||
Caja de cambios | CA | CA | |||
Velocidad máxima | km/h | 250 | 250 | ||
Aceleración 0-100 km/h | s | 6,6 | 6,3 |
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío | kg | 1615 | 1695 | ||
Peso máximo autorizado | kg | 2110 | 2190 | ||
Peso máximo autorizado con remolque2) | kg | 2190 | 2270 | ||
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1130 | 1140 | ||
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 1080 | 1140 | ||
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2) | kg | 1160 | 1220 | ||
Remolque2) sin freno | kg | 750 | 750 | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 1900 | 2000 | ||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12% | kg | 1700 | 1800 | ||
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12% | kg | 3890 | 4070 |
Notas a pie de página vínculo►