Potencia | 200 kW entre 3250 y 4250 rpm | ||||
Par motor máximo | 600 Nm entre 1500 y 3000 rpm | ||||
Tracción | quattro | ||||
Caja de cambios | CA | ||||
Velocidad máxima | km/h | 250 | |||
Aceleración 0-100 km/h | s | 5,3 |
Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados
Peso en vacío | kg | 1735 | |||
Peso máximo autorizado | kg | 2230 | |||
Peso máximo autorizado con remolque2) | kg | 2310 | |||
Carga autorizada sobre eje delantero | kg | 1175 | |||
Carga autorizada sobre eje trasero | kg | 1155 | |||
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2) | kg | 1235 | |||
Remolque2) sin freno | kg | 750 | |||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg | 2100 | |||
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12% | kg | 1900 | |||
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12% | kg | 4210 |
Notas a pie de página vínculo►